東北林業大學2021年河南高校專項(理工)錄取分數線
2021-10-08 20:53:46東北林業大學
東北林業大學2021年河南高校專項(理工)錄取分數線
錄取進程
省市 | 統計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 高校專項 | 理工 | 585 | 572 | 578.38 | 37676 | 49827 | 43977 | 2021-07-17 |
省市 | 統計類型 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 高校專項 | 理工 | 土木工程 | 574 | 574 | 574 | 47907 | 47907 | 47907 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 計算機類 | 585 | 585 | 585 | 37676 | 37676 | 37676 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 工業工程 | 574 | 572 | 573 | 47907 | 49827 | 48861 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 木材科學與工程 | 574 | 573 | 573.5 | 47907 | 48861 | 47907 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 機械類(車輛) | 581 | 576 | 578.5 | 41207 | 45897 | 43027 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 林學類 | 573 | 573 | 573 | 48861 | 48861 | 48861 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 電子信息類 | 585 | 584 | 584.5 | 37676 | 38526 | 37676 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 交通運輸類 | 583 | 577 | 580 | 39420 | 44925 | 42114 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 經濟學類 | 585 | 585 | 585 | 37676 | 37676 | 37676 | 2021-07-17 |
河南 | 高校專項 | 理工 | 電氣類 | 584 | 584 | 584 | 38526 | 38526 | 38526 | 2021-07-17 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中南財經政法大學2021年河北公安類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號