東北林業(yè)大學2021年浙江統(tǒng)招(綜合改革)錄取分數(shù)線
2021-10-08 16:42:46東北林業(yè)大學
東北林業(yè)大學2021年浙江統(tǒng)招(綜合改革)錄取分數(shù)線
錄取進程
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 632 | 597 | 608.64 | 16348 | 45643 | 34003 | 2021-07-19 |
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 交通運輸類 | 600 | 598 | 599 | 42609 | 44633 | 43623 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 機械類(車輛) | 604 | 600 | 601.67 | 38610 | 42609 | 40547 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 計算機類 | 616 | 612 | 613.25 | 27986 | 31367 | 30507 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 林學類 | 614 | 609 | 611 | 29660 | 34003 | 32250 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 生物科學類 | 614 | 611 | 611.75 | 29660 | 32250 | 31367 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 機械類(機電) | 606 | 600 | 603 | 36820 | 42609 | 39583 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 英語 | 624 | 617 | 619.67 | 21812 | 27137 | 24809 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 木材科學與工程 | 606 | 597 | 601 | 36820 | 45643 | 41547 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 土木工程 | 603 | 600 | 601.2 | 39583 | 42609 | 41547 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 園林 | 620 | 617 | 618 | 24809 | 27137 | 26327 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 600 | 599 | 599.5 | 42609 | 43623 | 42609 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 工業(yè)工程 | 602 | 600 | 601 | 40547 | 42609 | 41547 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 材料類 | 610 | 610 | 610 | 33135 | 33135 | 33135 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 風景園林 | 628 | 616 | 620.33 | 18983 | 27986 | 24809 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 法學 | 632 | 629 | 630.67 | 16348 | 18297 | 16985 | 2021-07-19 |
浙江 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 化學類 | 619 | 599 | 604.5 | 25556 | 43623 | 37711 | 2021-07-19 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中南財經(jīng)政法大學2021年青海國家專項錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號