首都經濟貿易大學2021年雙培招生計劃
2021-07-08 22:46:38首都經濟貿易大學
首都經濟貿易大學2021年雙培招生計劃
2021年首都經濟貿易大學雙培計劃分區(城區)計劃數 | ||||||||
專業名稱 | 選考科目要求 | 聯合培養院校 | 東城區 | 西城區 | 朝陽區 | 豐臺區 | 石景山區 | 海淀區 |
保險學(保險與風險管理) | 不限選考科目 | 中央財經大學 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
金融學(金融與監管科技) | 不限選考科目 | 中央財經大學 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
法學(知識產權) | 不限選考科目 | 中國政法大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
工商管理(商業企業管理) | 不限選考科目 | 對外經濟貿易大學 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
投資學 | 不限選考科目 | 對外經濟貿易大學 | 1 | 5 | ||||
廣告學 | 不限選考科目 | 中國傳媒大學 | 1 | 2 | ||||
傳播學 | 不限選考科目 | 中國傳媒大學 | 1 | 2 | ||||
合計 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | ||
備注:招生計劃如有變化,以北京教育考試院公布為準。 |
2021年首都經濟貿易大學雙培計劃分區(遠郊區)計劃數 | ||||||||||||
專業名稱 | 選考科目要求 | 聯合培養院校 | 門頭溝區 | 房山區 | 通州區 | 順義區 | 昌平區 | 大興區 | 懷柔區 | 平谷區 | 密云區 | 延慶區 |
保險學(保險與風險管理) | 不限選考科目 | 中央財經大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
金融學(金融與監管科技) | 不限選考科目 | 中央財經大學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
法學(知識產權) | 不限選考科目 | 中國政法大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
工商管理(商業企業管理) | 不限選考科目 | 對外經濟貿易大學 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
投資學 | 不限選考科目 | 對外經濟貿易大學 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
廣告學 | 不限選考科目 | 中國傳媒大學 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
傳播學 | 不限選考科目 | 中國傳媒大學 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
合計 | 5 | 7 | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
備注:招生計劃如有變化,以北京教育考試院公布為準。 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
對外經濟貿易大學2021年北京綜合改革提前批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號