2021年校友會中國社會學類一流專業排名(4★以上)
2021-06-14 20:58:15艾瑞深中國校友會網
2021年校友會中國社會學類一流專業排名(4★以上)
專業名稱 | 專業類型 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
家政學 | 研究型 | 1 | 吉林農業大學 | 5★ | 中國一流專業 |
家政學 | 研究型 | 2 | 天津師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
家政學 | 應用型 | 1 | 湖南女子學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
家政學 | 應用型 | 2 | 太原師范學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
家政學 | 應用型 | 2 | 福建技術師范學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
老年學 | 應用型 | 1 | 湖南女子學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
女性學 | 應用型 | 1 | 中華女子學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
女性學 | 應用型 | 2 | 湖南女子學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
人類學 | 研究型 | 1 | 中山大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
人類學 | 研究型 | 2 | 北京大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
人類學 | 研究型 | 3 | 廈門大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 1 | 復旦大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會工作 | 研究型 | 1 | 北京大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會工作 | 研究型 | 1 | 中國人民大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會工作 | 研究型 | 4 | 南京大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會工作 | 研究型 | 5 | 沈陽師范大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 5 | 南京理工大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 5 | 吉林大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 5 | 華東理工大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 5 | 華東師范大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 5 | 華中農業大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 5 | 江西財經大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 5 | 東莞理工學院 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 13 | 中山大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 13 | 中國青年政治學院 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 13 | 南開大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 13 | 華中科技大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 13 | 廈門大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 上海大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 山東理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 內蒙古工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 南京郵電大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 濟南大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 貴州大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 北京科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 廣西師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 四川大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 天津理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 武漢大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 西北師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 長春理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 浙江師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 鄭州大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 鄭州輕工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 重慶工商大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 首都經濟貿易大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 杭州師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 江蘇師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 華中師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 18 | 華南農業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 40 | 中國政法大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 40 | 西北工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 40 | 華東政法大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 研究型 | 40 | 北京師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會工作 | 應用型 | 1 | 中華女子學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 1 | 山東青年政治學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 1 | 北京城市學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 1 | 海南熱帶海洋學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 1 | 井岡山大學 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 1 | 南京曉莊學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 1 | 上海政法學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 1 | 沈陽工程學院 | 6★ | 中國頂尖應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 保山學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 宜賓學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 大連科技學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 黃河科技學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 嶺南師范學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 山東女子學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 山東英才學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 商丘師范學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 云南大學滇池學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 浙江樹人學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 9 | 長春人文學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 珠海科技學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 西安翻譯學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 西南財經大學天府學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 北京科技大學天津學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 桂林醫學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 杭州師范大學錢江學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 湖南女子學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 淮南師范學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 吉林師范大學博達學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 江西師范大學科學技術學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 三亞學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 上海立信會計金融學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會工作 | 應用型 | 20 | 湘南學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會學 | 研究型 | 1 | 中國人民大學 | 8★ | 世界一流專業 |
社會學 | 研究型 | 1 | 北京大學 | 8★ | 世界一流專業 |
社會學 | 研究型 | 3 | 清華大學 | 7★ | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
社會學 | 研究型 | 3 | 復旦大學 | 7★ | 世界知名高水平、中國頂尖專業 |
社會學 | 研究型 | 5 | 云南民族大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會學 | 研究型 | 5 | 上海大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會學 | 研究型 | 5 | 南京大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會學 | 研究型 | 5 | 中央民族大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會學 | 研究型 | 9 | 中山大學 | 6★ | 世界高水平、中國頂尖專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 中南大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 廈門大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 蘭州大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 貴州民族大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 河南師范大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 南開大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 山東大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 中國政法大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 10 | 武漢大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 19 | 西北民族大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 19 | 北京師范大學 | 5★ | 中國一流專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 陜西師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 中央財經大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 安徽大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 北京工業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 福州大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 哈爾濱工程大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 吉林大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 華中農業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 華中科技大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 華東理工大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 西安交通大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 浙江大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 中國農業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 華東師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 華中師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 21 | 南京農業大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 37 | 中國青年政治學院 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 37 | 新疆大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 37 | 東南大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 37 | 東北師范大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 37 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 研究型 | 37 | 同濟大學 | 4★ | 中國高水平專業 |
社會學 | 應用型 | 1 | 中華女子學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會學 | 應用型 | 1 | 南昌理工學院 | 5★ | 中國一流應用型專業 |
社會學 | 應用型 | 3 | 四川警察學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會學 | 應用型 | 3 | 三亞學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
社會學 | 應用型 | 3 | 上海政法學院 | 4★ | 中國高水平應用型專業 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號