鄭州商貿旅游職業(yè)學院2021年招生章程(2)
2021-06-12 21:28:09重慶市教育考試院
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 3 | 是 | - | 8200 | 室內設計 | ||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 8200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 8200 | ||||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 對口 | 3 | - | 8200 | ||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 8200 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 8200 | ||||||||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 8200 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 3 | - | 8200 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 8200 | ||||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | - | 8800 | ||||||||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | - | 8200 | 藝術啟蒙 | |||||||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 8800 | ||||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 8800 | ||||||||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 8800 | ||||||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 8200 | Java軟件開發(fā) | |||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 8200 | UI移動界面設計 | |||||||
數(shù)字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | - | 8200 | 影視后期制作 | |||||||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
信息安全技術應用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
工業(yè)軟件開發(fā)技術 | 510214 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
密碼技術應用 | 510216 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
衛(wèi)星通信與導航技術 | 510304 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 3 | 是 | - | 8200 | 室內設計 | ||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | - | 8200 | 藝術啟蒙 | |||||||
社會體育 | 570301 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
健身指導與管理 | 570307 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 8200 | ERP方向 | |||||||
金融科技應用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 2 | - | 9800 | ||||||||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 2 | - | 9800 | ||||||||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 3 | - | 8200 | ||||||||
市政工程技術 | 440601 | 普通 | 3 | - | 8200 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2021年國際關系學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號