鄭州電力職業技術學院2021年招生章程(2)
2021-06-12 16:49:48陽光高考
鄭州電力職業技術學院2021年普招專業
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 招生人數 | 學費(元/年) |
發電廠及電力系統 | 430101 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
電力系統繼電保護技術 | 430106 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | - | 7800 | ||
發電廠及電力系統 | 430101 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
電力系統繼電保護技術 | 430106 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
供用電技術 | 430108 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
光伏工程技術 | 430301 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
節電技術與管理 | 430306 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 500605 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
建筑電氣工程技術 | 440402 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
建筑智能化工程技術 | 440404 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
數控技術 | 460103 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
大數據技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
現代通信技術 | 510301 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
大數據與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
工商企業管理 | 530601 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
汽車電子技術 | 460703 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
虛擬現實技術應用 | 510208 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
藝術設計 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 | |
數字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 | |
環境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 7600 | |
電力客戶服務與管理 | 430111 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
數字化設計與制造技術 | 460102 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
工業設計 | 460105 | 普通 | 3 | - | 7800 | ||
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 3 | - | 7800 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2021年北京工商大學招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號