河南質量工程職業(yè)學院2021年招生章程(2)
2021-06-12 08:54:18陽光高考
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 4200 | 自動編程與制造 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 3 | - | 4620 | ||||||||
工程測量技術 | 420301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
法律事務 | 580401 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 對口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 410114 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品智能加工技術 | 490101 | 對口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | - | 6000 | ||||||||
農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 410114 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
食品營養(yǎng)與健康 | 490103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
寶玉石鑒定與加工 | 420107 | 普通 | 3 | - | 4200 | UI設計工程師方向 | |||||||
綠色食品生產(chǎn)技術 | 410115 | 普通 | 3 | - | 4200 | 食品營養(yǎng)師方向 | |||||||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | 5G智能汽車應用技術 | |||||||
藥品質量與安全 | 490206 | 普通 | 3 | - | 4200 | 藥品網(wǎng)絡監(jiān)督與營銷方向 | |||||||
藥品質量與安全 | 490206 | 普通 | 3 | - | 4200 | 藥品檢測與管理 | |||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4200 | 營銷與管理 | |||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | 自動編程與制造 | |||||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | AI工程師 | |||||||
特種加工技術 | 460114 | 普通 | 3 | - | 4200 | 激光技術應用 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能開發(fā) | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 系統(tǒng)管理與維護 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 界面交互設計 | |||||||
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑材料檢測技術 | 430704 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑動畫技術 | 440107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
園林工程技術 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑消防技術 | 440406 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | 裝潢設計 | |||||||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | - | 3700 | 企業(yè)質量管理標椎化 | |||||||
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
質量管理與認證 | 590207 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
跨境電子商務 | 530702 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4620 | 系統(tǒng)集成 | |||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4620 | 微軟高級開發(fā)與應用 | |||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4620 | 網(wǎng)站開發(fā)與設計 | |||||||
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4620 | 企業(yè)級開發(fā)與應用 | |||||||
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4620 | 數(shù)字媒體制作與運營 | |||||||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 3 | - | 4620 | 空間設計 | |||||||
移動商務 | 530703 | 普通 | 3 | - | 4000 | 阿里巴巴開發(fā)工程師 | |||||||
移動商務 | 530703 | 普通 | 3 | - | 4000 | ||||||||
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 3 | - | 4620 | 互聯(lián)網(wǎng)營銷 | |||||||
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
移動應用開發(fā) | 510213 | 普通 | 3 | - | 4620 | 安卓高級手機開發(fā)工程師 | |||||||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
公共事務管理 | 590205 | 普通 | 3 | - | 3700 | 健康管理與服務 | |||||||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 440703 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
健身指導與管理 | 570307 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嬰幼兒智力開發(fā) | |||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嬰幼兒營養(yǎng)健康管理 | |||||||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 普通 | 3 | - | 3700 | 嬰幼兒教育管理 | |||||||
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 2021年新增 | ||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4620 | ||||||||
法律事務 | 580401 | 普通 | 3 | - | 3700 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年河南質量工程職業(yè)學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號