2021年沈陽北軟信息職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-06-05 23:02:37遼寧省教育廳
2021年沈陽北軟信息職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610210 | 數字媒體應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 三維動畫設計 | |
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610210 | 數字媒體應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610115 | 移動互聯應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 630802 | 移動商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 670203 | 應用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 涉外事務 | |
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610213 | 云計算技術與應用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 560304 | 智能控制技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 560103 | 數控技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 兩化融合 | |
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 630804 | 商務數據分析與應用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610205 | 軟件技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 600405 | 空中乘務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610201 | 計算機應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 560101 | 機械設計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 600409 | 飛機機電設備維修 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610207 | 動漫制作技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 630801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610215 | 大數據技術與應用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610212 | 移動應用開發 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 670203 | 應用英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610203 | 計算機信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610202 | 計算機網絡技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 610208 | 嵌入式技術與應用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14385 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 高職(專科) | 560103 | 數控技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年電子科技大學中山學院擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求