2021年遼寧醫藥職業學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-06-05 22:14:20遼寧省教育廳
2021年遼寧醫藥職業學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620301 | 藥學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620801 | 健康管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(專科) | 620808 | 康復工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 590207 | 生物制藥技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 630903 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 醫藥物流 | |
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 590301 | 藥品經營與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 醫藥營銷 | |
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 590204 | 藥品質量與安全 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 590209 | 藥物制劑技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620807 | 醫療器械維護與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(專科) | 620802 | 醫學營養 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(專科) | 590201 | 中藥生產與加工 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(專科) | 620302 | 中藥學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(專科) | 590208 | 中藥制藥技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620803 | 中醫養生保健 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620201 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 690302 | 家政服務與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(專科) | 620202 | 助產 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(專科) | 620503 | 中醫康復技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620403 | 醫學影像技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620402 | 醫學生物技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620501 | 康復治療技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620401 | 醫學檢驗技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620407 | 眼視光技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620406 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(專科) | 690301 | 老年服務與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620405 | 口腔醫學技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14289 | 遼寧醫藥職業學院 | 高職(?) | 620404 | 醫學美容技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 中醫美容技術 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年北方民族大學擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求