2021年湄洲灣職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-06-05 11:40:34遼寧省教育廳
2021年湄洲灣職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 690301 | 老年服務與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 610205 | 軟件技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 590105 | 食品檢測技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 590305 | 食品藥品監督管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 630701 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 560103 | 數控技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 610209 | 數字展示技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 610119 | 物聯網應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 630903 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 540406 | 消防工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 610216 | 虛擬現實應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 670102 | 學前教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 620202 | 助產 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 620805 | 醫療設備應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 650101 | 藝術設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 570201 | 應用化工技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 520403 | 油氣儲運技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 580409 | 針織技術與針織服裝 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 560304 | 智能控制技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 630607 | 中小企業創業與經營 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 620803 | 中醫養生保健 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 610215 | 大數據技術與應用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 560302 | 電氣自動化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 630801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 610101 | 電子信息工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 610207 | 動漫制作技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 540502 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 570207 | 工業分析技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 560309 | 工業機器人技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 650103 | 廣告設計與制作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 620201 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 630302 | 會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 560301 | 機電一體化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 610201 | 計算機應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 540501 | 建設工程管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 540301 | 建筑工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(專科) | 540101 | 建筑設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 高職(?) | 540104 | 建筑室內設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年廣西民族大學擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求