2021年江西工業工程職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-06-04 11:44:16遼寧省教育廳
2021年江西工業工程職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 540104 | 建筑室內設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 630201 | 金融管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560104 | 精密機械技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 520503 | 礦山機電技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 520501 | 煤礦開采技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560113 | 模具設計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 630702 | 汽車營銷與服務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 690202 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 610205 | 軟件技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 670202 | 商務英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 670403 | 社會體育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 690104 | 社區管理與服務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 630701 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 540601 | 市政工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560103 | 數控技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 610210 | 數字媒體應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 610301 | 通信技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 670301 | 文秘 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560610 | 無人機應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 610119 | 物聯網應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 630903 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560707 | 新能源汽車技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 520402 | 油氣開采技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 690306 | 幼兒發展與健康管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 520904 | 安全技術與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 520304 | 測繪地理信息技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 530105 | 電力系統繼電保護與自動化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560302 | 電氣自動化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 630801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 610101 | 電子信息工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 610207 | 動漫制作技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 580410 | 服裝設計與工藝 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 520301 | 工程測量技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 540502 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560309 | 工業機器人技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 530304 | 光伏發電技術與應用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560110 | 焊接技術與自動化 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 650111 | 環境藝術設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 630302 | 會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 630304 | 會計信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560301 | 機電一體化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560111 | 機械產品檢測檢驗技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 560101 | 機械設計與制造 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 610202 | 計算機網絡技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 540501 | 建設工程管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 540505 | 建設工程監理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 高職(專科) | 540301 | 建筑工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年上海交通大學擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求