重慶醫藥高等專科學校2020年寧夏分專業錄取分數線
2021-06-01 08:28:17重慶醫藥高等專科學校
重慶醫藥高等專科學校2020年寧夏分專業錄取分數線
省(市) | 寧夏 | |
專業 | 文科 | 理科 |
護理 | 443 | 306 |
護理(中外合作) | ||
助產 | ||
老年服務與管理 | ||
預防醫學 | ||
臨床醫學 | 447 | 333 |
口腔醫學 | ||
康復治療技術 | ||
醫學美容技術 | ||
醫學影像技術 | ||
中醫學 | ||
針灸推拿 | ||
藥學 | 327 | |
藥品生產技術 | ||
中藥學 | ||
藥品經營與管理 | 444 | |
藥品質量與安全 | ||
制藥設備應用技術 | ||
醫學檢驗技術 | ||
衛生檢驗與檢疫技術 | ||
食品營養與檢測 | ||
醫學營養 | ||
眼視光技術 | ||
醫療設備應用技術 | ||
中醫養生保健 | ||
醫療器械經營與管理 | ||
臨床醫學(武警士官班)男 | 342 | 274 |
臨床醫學(陸軍士官班)男 | 215 | 317 |
臨床醫學(陸軍士官班)女 | 437 | 371 |
相關推薦:
專科錄取分數線匯總
鶴崗師范高等專科學校2020年河南錄取分數線