西南石油大學2020年廣東(理工)分專業錄取分數線
2021-05-23 22:38:18西南石油大學
西南石油大學2020年廣東(理工)分專業錄取分數線
|
年度 | 批次 | 計劃性質 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 547 | 549 | 56203 | 550 | - | 成都校區 |
油氣儲運工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 551 | 555 | 50897 | 559 | - | 成都校區 |
海洋油氣工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 550 | 551 | 54372 | 552 | - | 成都校區 |
資源勘查工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 543 | 544 | 60766 | 544 | - | 成都校區 |
機械類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 544 | 552 | 53520 | 575 | - | 成都校區 |
測控技術與儀器 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 543 | 544 | 60766 | 544 | - | 成都校區 |
工業設計 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 544 | 544 | 60766 | 544 | - | 成都校區 |
應用化學 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 544 | 548 | 57087 | 551 | - | 成都校區 |
化學工程與工藝 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 543 | 548 | 57087 | 563 | - | 成都校區 |
環境工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 543 | 545 | 59808 | 546 | - | 成都校區 |
高分子材料與工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 545 | 548 | 57087 | 550 | - | 成都校區 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 542 | 542 | 62642 | 543 | - | 成都校區 |
計算機類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 550 | 553 | 52610 | 561 | - | 成都校區 |
電氣工程及其自動化 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 546 | 547 | 57991 | 548 | - | 成都校區 |
通信工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 544 | 546 | 58884 | 549 | - | 成都校區 |
自動化類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 545 | 550 | 55286 | 557 | - | 成都校區 |
土木工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 543 | 543 | 61666 | 544 | - | 成都校區 |
測繪工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 542 | 543 | 61666 | 543 | - | 成都校區 |
工程管理 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 542 | 543 | 61666 | 543 | - | 成都校區 |
信息與計算科學 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 546 | 546 | 58884 | 547 | - | 成都校區 |
工商管理類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 543 | 546 | 58884 | 547 | - | 成都校區 |
電子商務 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 544 | 545 | 59808 | 546 | - | 成都校區 |
國際經濟與貿易 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 543 | 544 | 60766 | 544 | - | 成都校區 |
會計學 | 2020 | 本科批 | 普通類 | - | 548 | 549 | 56203 | 549 | - | 成都校區 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
廣西民族大學2020年廣西本科第二批(精準脫貧)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號