哈爾濱師范大學2020年河南省(理工)分專業錄取分數線
2021-05-20 17:20:34哈爾濱師范大學
哈爾濱師范大學2020年河南省(理工)分專業錄取分數線
序號 | 年份 | 省份 | 專業 | 考試類型 | 科類 | 錄取批次 | 計劃人數 | 錄取人數 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
1 | 2020 | 河南省 | 經濟學 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 7 | 7 | 465 | 554 | 547 | 551 | 106820 | 82 | 86 | |
2 | 2020 | 河南省 | 制藥工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5 | 465 | 551 | 545 | 547 | 109540 | 80 | 82 | |
3 | 2020 | 河南省 | 英語(師范類) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5 | 465 | 561 | 555 | 558 | 96089 | 90 | 93 | 只招英語考生 |
4 | 2020 | 河南省 | 人力資源管理 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 4 | 4 | 465 | 564 | 547 | 552 | 106820 | 82 | 87 | |
5 | 2020 | 河南省 | 文物保護技術 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 4 | 4 | 465 | 548 | 542 | 545 | 113569 | 77 | 80 | |
6 | 2020 | 河南省 | 行政管理 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 6 | 6 | 465 | 546 | 542 | 547 | 113569 | 77 | 82 | |
7 | 2020 | 河南省 | 自然地理與資源環境 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 8 | 8 | 465 | 548 | 542 | 544 | 113569 | 77 | 79 | |
8 | 2020 | 河南省 | 勞動與社會保障 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 3 | 3 | 465 | 543 | 542 | 542 | 113569 | 77 | 77 | |
9 | 2020 | 河南省 | 人文地理與城鄉規劃 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5 | 465 | 543 | 543 | 543 | 112214 | 78 | 78 | |
10 | 2020 | 河南省 | 物流管理 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 4 | 4 | 465 | 544 | 542 | 543 | 113569 | 77 | 78 | |
11 | 2020 | 河南省 | 地理信息科學 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5 | 465 | 552 | 545 | 547 | 109540 | 80 | 82 | |
12 | 2020 | 河南省 | 旅游管理 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 10 | 10 | 465 | 545 | 527 | 540 | 134593 | 62 | 75 | |
13 | 2020 | 河南省 | 生物科學(師范類) | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 4 | 4 | 465 | 559 | 555 | 556 | 96089 | 90 | 91 | |
14 | 2020 | 河南省 | 軟件工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 9 | 9 | 465 | 543 | 539 | 541 | 117811 | 74 | 76 | |
15 | 2020 | 河南省 | 生物技術 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 10 | 10 | 465 | 553 | 544 | 547 | 110870 | 79 | 82 | |
16 | 2020 | 河南省 | 生態學 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 8 | 8 | 465 | 549 | 543 | 544 | 112214 | 78 | 79 | |
17 | 2020 | 河南省 | 應用統計學 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 7 | 7 | 465 | 553 | 545 | 547 | 109540 | 80 | 82 | |
18 | 2020 | 河南省 | 材料化學 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 7 | 7 | 465 | 555 | 545 | 549 | 109540 | 80 | 84 | |
19 | 2020 | 河南省 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 3 | 3 | 465 | 544 | 543 | 543 | 112214 | 78 | 78 | |
20 | 2020 | 河南省 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5 | 465 | 554 | 548 | 550 | 105494 | 83 | 85 | |
21 | 2020 | 河南省 | 物聯網工程 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 10 | 10 | 465 | 560 | 546 | 550 | 108151 | 81 | 85 | |
22 | 2020 | 河南省 | 數字媒體技術 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 7 | 7 | 465 | 557 | 546 | 549 | 108151 | 81 | 84 | |
23 | 2020 | 河南省 | 數據科學與大數據技術 | 普通類 | 理工 | 本科二批 | 5 | 5 | 465 | 555 | 551 | 552 | 101503 | 86 | 87 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
海南師范大學2020年廣東體育類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號