山西青年職業學院2021年招生章程(2)
2021-05-12 23:23:21陽光高校
八、其它
(1)新生應在規定時間辦理入學手續,逾期未報到者,將視為自動放棄入學資格。
(2)新生入學后,將依據教育部有關文件規定進行新生資格審查和身體復查。凡屬弄虛作假、徇私舞弊取得學籍者,一經查實,取消其學籍。身體復查不合格者,將按照學院《學生學籍管理辦法》有關條例執行。
(3)學院原公布的有關招生工作的制度、規定如與本章程相沖突,以本章程為準。
(4)本章程由山西青年職業學院招生部門負責解釋。
九、咨詢聯系方式:
通訊地址:山西綜合改革示范區太原市大昌南路17號
郵 編:030032
聯系電話:0351-8378417
傳 真:0351-2029066
網 址:http://www.sxqzy.cn
附:
2021年山西青年職業學院專業學費及住宿費收費標準 | ||||||
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 住宿費 | 備注 |
1 | 510202 | 計算機網絡技術 | 三 | 5200 | 600 | |
2 | 510204 | 數字媒體技術 | 三 | 4000 | 600 | |
3 | 510203 | 軟件技術 | 兩 | 5200 | 600 | |
4 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 三 | 5200 | 600 | |
5 | 510205 | 大數據技術 | 三 | 5200 | 600 | |
6 | 510206 | 云計算技術應用 | 三 | 5200 | 600 | 新增專業 |
7 | 510209 | 人工智能技術應用 | 三 | 5200 | 600 | 新增專業 |
8 | 530701 | 電子商務 | 三 | 5200 | 600 | |
9 | 530802 | 現代物流管理 | 三 | 4000 | 600 | |
10 | 530602 | 連鎖經營與管理 | 三 | 4000 | 600 | |
11 | 530706 | 商務數據分析與應用 | 三 | 4000 | 600 | |
12 | 530809 | 智能物流技術 | 三 | 4000 | 600 | |
13 | 540101 | 旅游管理 | 三 | 4000 | 600 | |
14 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 三 | 4000 | 600 | |
15 | 550106 | 環境藝術設計 | 三 | 6000 | 600 | |
16 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 三 | 6000 | 600 | |
17 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 三 | 6000 | 600 | |
18 | 550114 | 室內藝術設計 | 三 | 6000 | 600 | |
19 | 550112 | 工藝美術品設計 | 三 | 6000 | 600 | |
20 | 550123 | 首飾設計與工藝 | 三 | 6000 | 600 | |
21 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | 三 | 4000 | 600 | |
22 | 550217 | 時尚表演與傳播 | 三 | 4000 | 600 | |
23 | 530302 | 大數據與會計 | 三 | 5200 | 600 | |
24 | 530102 | 資產評估與管理 | 三 | 4000 | 600 | |
25 | 530304 | 會計信息管理 | 三 | 4000 | 600 | |
26 | 530208 | 農村金融 | 三 | 4000 | 600 | |
27 | 590104 | 社區管理與服務 | 三 | 4000 | 600 | |
28 | 590401 | 現代文秘 | 三 | 4000 | 600 | |
29 | 520804 | 心理咨詢 | 三 | 5200 | 600 | |
30 | 590202 | 人力資源管理 | 三 | 4000 | 600 | |
31 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 三 | 4000 | 600 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年山西青年職業學院招生章程