2021年泰州職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-04-25 11:15:21遼寧省教育廳
2021年泰州職業技術學院擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 650111 | 環境藝術設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 630302 | 會計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 560301 | 機電一體化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 610201 | 計算機應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 540301 | 建筑工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 540101 | 建筑設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 640105 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 620501 | 康復治療技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 600405 | 空中乘務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 620405 | 口腔醫學技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 690103 | 青少年工作與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 610205 | 軟件技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 590207 | 生物制藥技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 590305 | 食品藥品監督管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 630701 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 560103 | 數控技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 650104 | 數字媒體藝術設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 650216 | 舞蹈編導 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 610119 | 物聯網應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 630903 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 590301 | 藥品經營與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 590202 | 藥品生產技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 590204 | 藥品質量與安全 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 590209 | 藥物制劑技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 620301 | 藥學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 620805 | 醫療設備應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 610302 | 移動通信技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 650219 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 620202 | 助產 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 630301 | 財務管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 560302 | 電氣自動化技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 630801 | 電子商務 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 610101 | 電子信息工程技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 540502 | 工程造價 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 560309 | 工業機器人技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 530304 | 光伏發電技術與應用 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 650103 | 廣告設計與制作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
12106 | 泰州職業技術學院 | 高職(專科) | 620201 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年貴州大學明德學院擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求