2021年遼寧工程技術大學擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
2021-04-21 14:12:40遼寧省教育廳
2021年遼寧工程技術大學擬在遼招生普通高校專業(類)選考科目要求
<
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業代碼 | 招生專業名稱 | 包含專業代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 120403 | 勞動與社會保障 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 040202 | 運動訓練 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 050302 | 廣播電視學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081201 | 測繪工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080301 | 測控技術與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080207 | 車輛工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081205 | 地理空間信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 070504 | 地理信息科學 | 物理或歷史均可 | 化學,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081401 | 地質工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080702 | 電子科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 120801 | 電子商務 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 030101 | 法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081003 | 給排水科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080102 | 工程力學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080205 | 工業設計 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080411 | 焊接技術與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 082502 | 環境工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080204 | 機械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 082801 | 建筑學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081802 | 交通工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 020301 | 金融學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080405 | 金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081503 | 礦物加工工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080101 | 理論與應用力學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081304 | 能源化學工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080903 | 網絡工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 070102 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081202 | 遙感科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 082902 | 應急技術與管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080501 | 能源與動力工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 070101 | 數學與應用數學 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081501 | 采礦工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080801 | 自動化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 081403 | 資源勘查工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
10147 | 遼寧工程技術大學 | 本科 | 080602 | 智能電網信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年哈爾濱工業大學擬來湖南普通高校本科招生專業選考科目要求