2021年漳州衛生職業學院擬在湖北普通高校專科招生專業選考科目要求
2021-04-12 17:23:07湖北省招生信息網
2021年漳州衛生職業學院擬在湖北普通高校專科招生專業選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 包含專業 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
14117 | 漳州衛生職業學院 | 5902 | 藥品制造類 | 590201-中藥生產與加工;590207-生物制藥技術;590209-藥物制劑技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14117 | 漳州衛生職業學院 | 590201 | 中藥生產與加工 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 590207 | 生物制藥技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 590209 | 藥物制劑技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 5903 | 食品藥品管理類 | 590301-藥品經營與管理;590305-食品藥品監督管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
14117 | 漳州衛生職業學院 | 590301 | 藥品經營與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 590305 | 食品藥品監督管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620101 | 臨床醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620102 | 口腔醫學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620103 | 中醫學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620105 | 針灸推拿 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620201 | 護理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620202 | 助產 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620301 | 藥學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620302 | 中藥學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 6204 | 醫學技術類 | 620401-醫學檢驗技術;620406-衛生檢驗與檢疫技術 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620401 | 醫學檢驗技術 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620403 | 醫學影像技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620405 | 口腔醫學技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620406 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620407 | 眼視光技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620501 | 康復治療技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620604 | 衛生信息管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620801 | 健康管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
14117 | 漳州衛生職業學院 | 620805 | 醫療設備應用技術 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年浙江大學醫學院擬在河北普通高校本科招生專業選考科目要求