重慶大學2020年廣西分專業錄取分數線
2021-03-25 10:26:37重慶大學
重慶大學2020年廣西分專業錄取分數線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 錄取線 | 專業 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 496 | 624 | 機械類 | 624 | 624.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 材料類 | 585 | 585.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 電子信息類 | 592 | 592.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 工商管理類 | 602 | 602.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 管理科學與工程類 | 589 | 589.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 航空航天類 | 587 | 587.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 化學類 | 591 | 591.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 環境科學與工程類 | 588 | 588.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 機械類 | 588 | 588.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 計算機類 | 590 | 590.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 礦業類 | 585 | 585.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 能源動力類 | 586 | 586.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 生物醫學工程類 | 608 | 608.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 數學類 | 585 | 585.0 | |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 496 | 585 | 土木類 | 589 | 589.0 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 材料類 | 617 | 617.0 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 機械類 | 620 | 620.0 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 計算機類 | 621 | 621.0 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 496 | 614 | 礦業類 | 614 | 614.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 材料類 | 602 | 611.4 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 城鄉規劃 | 625 | 625.5 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 電氣工程及其自動化 | 634 | 637.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 電子信息類 | 622 | 626.6 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 風景園林 | 627 | 627.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 工商管理類 | 611 | 615.8 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 公共管理類 | 607 | 608.5 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 管理科學與工程類 | 610 | 616.2 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 航空航天類 | 610 | 615.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 化學類 | 606 | 613.6 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 環境科學與工程類 | 601 | 611.9 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 會計學(ACCA) | 631 | 631.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 機器人工程 | 628 | 628.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 機械類 | 617 | 622.3 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 計算機類 | 624 | 627.9 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 建筑學 | 630 | 634.5 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 經濟學類 | 624 | 624.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 能源動力類 | 611 | 616.3 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 人工智能 | 630 | 630.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 生物醫學工程類 | 607 | 613.8 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 數據科學與大數據技術 | 623 | 623.0 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 數學類 | 624 | 626.8 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 土木類 | 608 | 615.7 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 物理學類 | 622 | 623.5 | |
廣西 | 普通類(理工) | 理工 | 496 | 601 | 智能醫學工程 | 618 | 618.0 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 法學類 | 597 | 598.7 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 工商管理類 | 604 | 604.0 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 公共管理類 | 590 | 593.0 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 經濟學類 | 591 | 593.5 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 外國語言文學類 | 590 | 591.0 | |
廣西 | 普通類(文史) | 文史 | 500 | 590 | 新聞傳播學類 | 590 | 593.3 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
四川師范大學2020年甘肅普通類分專業錄取分數線