武漢工程大學2019年河北(理科)分專業錄取分數線
2021-02-15 15:17:59武漢工程大學
武漢工程大學2019年河北(理科)分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土木類 | 本科一批 | 502 | 571 | 573.4 | 575 | 69 | 71.4 | |
2 | 化工與制藥類 | 本科一批 | 502 | 571 | 573.5 | 586 | 69 | 71.5 | |
3 | 生物科學類 | 本科一批 | 502 | 573 | 574.1 | 575 | 71 | 72.1 | |
4 | 機械類 | 本科一批 | 502 | 571 | 573 | 576 | 69 | 71 | |
5 | 電子信息類 | 本科一批 | 502 | 575 | 577.6 | 582 | 73 | 75.6 | |
6 | 自動化類 | 本科一批 | 502 | 572 | 573.8 | 576 | 70 | 71.8 | |
7 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 502 | 573 | 574.4 | 576 | 71 | 72.4 | |
8 | 礦業類 | 本科一批 | 502 | 571 | 571.1 | 571 | 69 | 69.1 | |
9 | 安全工程 | 本科一批 | 502 | 571 | 572.1 | 575 | 69 | 70.1 | |
10 | 材料類 | 本科一批 | 502 | 571 | 572.6 | 574 | 69 | 70.6 | |
11 | 計算機類 | 本科一批 | 502 | 577 | 579.4 | 582 | 75 | 77.4 | |
12 | 經濟與貿易類 | 本科一批 | 502 | 574 | 574.6 | 575 | 72 | 72.6 | |
13 | 應用化學 | 本科一批 | 502 | 571 | 571.6 | 572 | 69 | 69.6 | |
14 | 環境工程 | 本科一批 | 502 | 572 | 572.1 | 572 | 70 | 70.1 | |
15 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 502 | 571 | 573.4 | 576 | 69 | 71.4 | |
16 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 502 | 571 | 572.1 | 573 | 69 | 70.1 | |
17 | 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 502 | 573 | 573.6 | 574 | 71 | 71.6 | |
18 | 工業設計 | 本科一批 | 502 | 571 | 572.1 | 573 | 69 | 70.1 | |
19 | 廣告學 | 本科一批 | 502 | 573 | 573.1 | 573 | 71 | 71.1 | |
20 | 材料化學(英語雙學位) | 本科一批 | 502 | 573 | 574.8 | 576 | 71 | 72.8 | |
21 | 會計學(英語雙學位) | 本科一批 | 502 | 574 | 577.1 | 580 | 72 | 75.1 | |
22 | 市場營銷(英語雙學位) | 本科一批 | 502 | 571 | 572.1 | 573 | 69 | 70.1 | |
23 | 工商管理類 | 本科一批 | 502 | 572 | 574.1 | 576 | 70 | 72.1 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海工程技術大學2020年云南本科二批錄取分數線