溫州大學2020年江西分專業錄取分數線(3)
2021-02-10 14:14:42溫州大學
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西省 | 文史 | 財務管理 | 1 | 559 | 559 | 559 | ||
2020 | 江西省 | 文史 | 法學 | 2 | 559.99 | 558.99 | 559.5 | ||
2020 | 江西省 | 文史 | 工商管理 | 3 | 560 | 558 | 559.3 | ||
2020 | 江西省 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 1 | 559 | 559 | 559 | ||
2020 | 江西省 | 文史 | 歷史學(師范類) | 1 | 561 | 561 | 561 | ||
2020 | 江西省 | 文史 | 學前教育(師范類) | 1 | 559 | 559 | 559 | ||
2020 | 江西省 | 文史 | 英語(師范類) | 1 | 560 | 560 | 560 | ||
2020 | 江西省 | 藝術文史 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、服裝與服飾設計[服裝設計、服裝展 | 8 | 493 | 427 | 455.88 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 江西省 | 藝術 文史 | 音樂學(師范類 | 8 | 470 | 442 | 450.36 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
上海中醫藥大學2020年浙江(綜合改革)分專業錄取分數線