長春工業大學2019年上海本科分專業錄取分數線
2021-01-26 13:49:48長春工業大學
長春工業大學2019年上海本科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 機械工程(中外合作辦學) | 1 | 418 | 418 | 418 | 403 |
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 工業工程(中外合作辦學) | 1 | 418 | 418 | 418 | 403 |
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 1 | 418 | 418 | 418 | 403 |
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 1 | 419 | 419 | 419 | 403 |
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 金屬材料工程 | 6 | 420 | 417 | 418.5 | 403 |
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 電子商務 | 2 | 420 | 417 | 418.5 | 403 |
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 工商管理 | 4 | 424 | 418 | 420.25 | 403 |
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 高分子材料與工程 | 2 | 424 | 421 | 422.5 | 403 |
上海 | 本科 | 2019 | 不分文理 | 國際經濟與貿易 | 2 | 428 | 423 | 425.5 | 403 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年廣東護理學錄取分數線