長春工業大學2019年廣西專科分專業錄取分數線
2021-01-26 13:14:00長春工業大學
長春工業大學2019年廣西專科分專業錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 計算機網絡技術(專) | 6 | 319.86 | 287.9 | 301.04 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 計算機信息管理(專) | 4 | 325.92 | 255.89 | 294.63 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 數控技術(專) | 3 | 336.87 | 301.85 | 313.52 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 計算機應用技術(專) | 13 | 361.94 | 291.84 | 314.18 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 廣告設計與制作(專) | 11 | 365.88 | 292.84 | 326.06 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 機電一體化技術(專) | 5 | 377.89 | 290.84 | 311.85 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 軟件技術(專) | 8 | 380.94 | 289.9 | 330.01 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 數字媒體應用技術(專) | 3 | 403.96 | 355.93 | 373.94 | 180 |
廣西 | 專科 | 2019 | 專科不分文理 | 電子商務(專) | 9 | 421.96 | 290.84 | 318.88 | 180 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中山大學2020年四川民族班錄取分數線