山東農業大學2020年山東省各批分專業錄取分數線
2021-01-23 23:40:27山東農業大學
山東農業大學2020年山東省各批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 類別 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(新農科實驗班) | 綜合改革 | 提前批(本科) | 595 | 535 | 550 |
2020 | 山東 | 普通類 | 種子科學與工程(新農科實驗班) | 綜合改革 | 提前批(本科) | 584 | 528 | 536.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 林學(新農科實驗班) | 綜合改革 | 提前批(本科) | 556 | 524 | 532.1 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物生產類A(農學、植物科學與技術、種子科學與工程) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 572 | 527 | 537.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物生產類B(植物保護、應用生物科學、森林保護) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 571 | 521 | 530.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 煙草 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 565 | 524 | 535.9 |
2020 | 山東 | 普通類 | 土地資源管理 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 546 | 528 | 532.9 |
2020 | 山東 | 普通類 | 地理信息科學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 560 | 534 | 542.2 |
2020 | 山東 | 普通類 | 土地整治工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 529 | 514 | 517.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程、環境生態工程) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 561 | 520 | 526.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農業資源與環境 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 572 | 520 | 527.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 土地資源管理(中外合作辦學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 531 | 493 | 500.1 |
2020 | 山東 | 普通類 | 自然保護與環境生態類(園林、林學、水土保持與荒漠化防治) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 562 | 519 | 526.6 |
2020 | 山東 | 普通類 | 風景園林 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 573 | 523 | 531.4 |
2020 | 山東 | 普通類 | 城鄉規劃 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 551 | 521 | 525.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物生產類C(園藝、設施農業科學與工程、茶學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 570 | 520 | 530.6 |
2020 | 山東 | 普通類 | 動物醫學類(動物醫學(學制5年)、動物藥學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 577 | 522 | 535 |
2020 | 山東 | 普通類 | 動物科學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 507 | 485 | 489.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 動物科學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 561 | 519 | 526.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 電氣類(電氣工程及其自動化、自動化) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 563 | 520 | 524.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 機械類(機械電子工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、農業機械化及其自動化) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 558 | 516 | 520.9 |
2020 | 山東 | 普通類 | 工商管理類(會計學、財務管理、資產評估、工商管理) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 568 | 527 | 533.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 經濟學類(金融學、經濟學、國際經濟與貿易) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 575 | 526 | 533.9 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 565 | 530 | 539.1 |
2020 | 山東 | 普通類 | 旅游管理 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 544 | 523 | 526.1 |
2020 | 山東 | 普通類 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 574 | 520 | 527.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 食品質量與安全(中外合作辦學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 519 | 490 | 496.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 生物科學類(生物技術、生物科學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 583 | 524 | 536.6 |
2020 | 山東 | 普通類 | 英語 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 588 | 539 | 545.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 日語 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 551 | 536 | 540.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 俄語 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 560 | 528 | 533.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 商務英語 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 570 | 534 | 538.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 商務英語(校企合作,與山東網商教育科技集團合作) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 531 | 509 | 516 |
2020 | 山東 | 普通類 | 法學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 570 | 544 | 550.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 公共管理類(行政管理、城市管理、文化產業管理) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 564 | 525 | 531.6 |
2020 | 山東 | 普通類 | 土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 545 | 515 | 518.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 建筑學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 563 | 526 | 534.4 |
2020 | 山東 | 普通類 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 555 | 521 | 526.8 |
2020 | 山東 | 普通類 | 計算機類(計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、網絡工程、物聯網工程) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 563 | 526 | 532.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 測繪類(測繪工程、遙感科學與技術) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 576 | 515 | 518.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 556 | 523 | 527.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 通信工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 549 | 528 | 533.2 |
2020 | 山東 | 普通類 | 社會體育指導與管理 | 體育(不分文理) | 常規批(本科) | 616.11 | 592.61 | 596.4 |
2020 | 山東 | 藝術類專業 | 設計學類(環境設計(室內設計方向)、環境設計(景觀設計方向)、視覺傳達設計) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科批 | 574.4 | 550.58 | 554.8 |
2020 | 山東 | 藝術類專業 | 音樂學(聲樂方向) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科聯考批 | 83.5 | 81.65 | 82.4 |
2020 | 山東 | 藝術類專業 | 音樂學(器樂方向) | 藝術(不分文理) | 藝術類本科聯考批 | 82.4 | 80.42 | 81.2 |
2020 | 山東 | 藝術類專業 | 錄音藝術 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科聯考批 | 82.5 | 80.32 | 80.9 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 植物生產類A(農學、植物科學與技術、種子科學與工程) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 548 | 519 | 524.8 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 植物生產類B(植物保護、應用生物科學、森林保護) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 532 | 515 | 519.2 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 土地資源管理 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 541 | 524 | 527.4 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 農業資源與環境 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 550 | 515 | 524.2 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 自然保護與環境生態類(園林、林學、水土保持與荒漠化防治) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 536 | 514 | 518.9 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 植物生產類C(園藝、設施農業科學與工程、茶學) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 522 | 511 | 515.1 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 動物科學 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 519 | 511 | 514.7 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 機械類(機械電子工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、農業機械化及其自動化) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 532 | 516 | 519.8 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 542 | 517 | 524.3 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 生物科學類(生物技術、生物科學) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 542 | 524 | 530.4 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 公共管理類(行政管理、城市管理、文化產業管理) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 543 | 531 | 534.1 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 通信工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 532 | 518 | 522.2 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 水產養殖學 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 517 | 508 | 510.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 556 | 519 | 525.6 |
2020 | 山東 | 地方專項計劃 | 水利類(水利水電工程、水文與水資源工程) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 527 | 513 | 517.2 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 520 | 515 | 517 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 563 | 516 | 533.1 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 541 | 516 | 525.8 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 532 | 516 | 521.6 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 562 | 517 | 535 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 544 | 518 | 530.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 535 | 520 | 528.8 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 537 | 521 | 527.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 538 | 522 | 527.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 534 | 522 | 524.6 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 580 | 523 | 538.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 549 | 523 | 531.1 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 560 | 528 | 542.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 539 | 528 | 532.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 555 | 529 | 538.1 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 549 | 530 | 539.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向聊城市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 535 | 531 | 533.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向聊城市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 531 | 531 | 531 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 546 | 533 | 539.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 547 | 535 | 540.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 544 | 535 | 539.2 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 545 | 536 | 540.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 543 | 536 | 538.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 539 | 539 | 539 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 581 | 541 | 551.8 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 541 | 541 | 541 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 576 | 542 | 553.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 571 | 542 | 553 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 546 | 543 | 544.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 550 | 545 | 547.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 545 | 545 | 545 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 547 | 547 | 547 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 547 | 547 | 547 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 550 | 548 | 549.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 585 | 551 | 565.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 580 | 551 | 562.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 553 | 552 | 552.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 555 | 553 | 554 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 553 | 553 | 553 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向日照市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 588 | 554 | 562.2 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 563 | 554 | 560 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 573 | 555 | 561.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 573 | 555 | 564 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 572 | 556 | 561.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 556 | 556 | 556 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 593 | 557 | 568.2 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 567 | 558 | 562.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 579 | 560 | 571.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向東營市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 575 | 562 | 568.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 581 | 566 | 575 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 576 | 570 | 572.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 574 | 572 | 573 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向東營市就業 | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 579 | 574 | 576.5 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 576 | 576 | 576 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向青島市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 577 | 577 | 577 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 578 | 578 | 578 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農學(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 582 | 582 | 582 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 586 | 586 | 586 |
2020 | 山東 | 普通類 | 園藝(省屬公費農科生,面向青島市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 586 | 586 | 586 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 598 | 598 | 598 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 602 | 602 | 602 |
2020 | 山東 | 普通類 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向東營市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 604 | 604 | 604 |
2020 | 山東 | 普通類 | 植物保護(省屬公費農科生,面向青島市就業) | 綜合改革 | 山東省屬公費農科生 | 612 | 612 | 612 |
2020 | 山東 | 普通類 | 中藥資源與開發 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 538 | 521 | 526.9 |
2020 | 山東 | 普通類 | 制藥工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 548 | 525 | 530.9 |
2020 | 山東 | 普通類 | 生物工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 554 | 521 | 527.3 |
2020 | 山東 | 普通類 | 秘書學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 541 | 536 | 538.6 |
2020 | 山東 | 普通類 | 材料類(材料化學、資源循環科學與工) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 526 | 515 | 518.1 |
2020 | 山東 | 普通類 | 應用化學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 569 | 521 | 527.4 |
2020 | 山東 | 普通類 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 528 | 492 | 500.9 |
2020 | 山東 | 普通類 | 會計學(中外合作辦學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 537 | 488 | 498.8 |
2020 | 山東 | 普通類 | 工商管理(中外合作辦學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 520 | 493 | 503.7 |
2020 | 山東 | 普通類 | 計算機科學與技術(軟件開發方向) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 543 | 523 | 528.2 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
電子科技大學2020年內蒙古本科批錄取調檔分數線