華北理工大學2019年天津本科分專業錄取分數線
2021-01-17 21:47:14華北理工大學
華北理工大學2019年天津本科分專業錄取分數線
天津市各專業錄取分數一覽表(本科A階段) | |||
文史類 | |||
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
法學 | 497 | 498 | 497.50 |
公共事業管理 | 494 | 497 | 495.50 |
國際經濟與貿易 | 490 | 495 | 492.00 |
勞動與社會保障 | 490 | 493 | 491.50 |
匈牙利語 | 492 | 495 | 493.50 |
英語 | 496 | 498 | 497.00 |
應用心理學 | 497 | 500 | 498.67 |
中醫學 | 491 | 497 | 494.00 |
匯總 | 490 | 500 | 494.95 |
理工類 | |||
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安全工程 | 489 | 492 | 490.50 |
采礦工程 | 484 | 484 | 484.00 |
測繪工程 | 486 | 486 | 486.00 |
電子科學與技術 | 495 | 495 | 495.00 |
工程管理 | 488 | 493 | 490.67 |
工商管理 | 500 | 506 | 502.00 |
工業設計 | 486 | 487 | 486.50 |
公共事業管理 | 491 | 495 | 493.33 |
護理學 | 509 | 523 | 516.00 |
化學 | 490 | 506 | 498.00 |
計算機科學與技術 | 497 | 497 | 497.00 |
建筑學 | 502 | 517 | 509.50 |
金融學 | 524 | 524 | 524.00 |
金屬材料工程 | 486 | 492 | 489.00 |
經濟統計學 | 491 | 492 | 491.50 |
精神醫學 | 501 | 549 | 518.00 |
康復治療學 | 509 | 516 | 512.50 |
口腔醫學 | 547 | 554 | 550.33 |
礦物加工工程 | 484 | 484 | 484.00 |
勞動與社會保障 | 487 | 489 | 487.67 |
臨床醫學 | 556 | 568 | 562.00 |
生物技術 | 488 | 491 | 489.00 |
石油工程 | 484 | 484 | 484.00 |
通信工程 | 489 | 495 | 492.00 |
土木工程 | 490 | 496 | 492.00 |
衛生檢驗與檢疫 | 493 | 507 | 500.00 |
物流工程 | 486 | 489 | 487.33 |
匈牙利語 | 484 | 485 | 484.50 |
藥物制劑 | 493 | 493 | 493.00 |
藥學 | 493 | 506 | 499.50 |
醫學實驗技術 | 509 | 517 | 513.00 |
醫學影像學 | 544 | 546 | 545.00 |
英語 | 486 | 503 | 494.33 |
應用化學 | 487 | 495 | 490.00 |
應用心理學 | 499 | 499 | 499.00 |
預防醫學 | 508 | 536 | 523.00 |
中西醫臨床醫學 | 525 | 542 | 535.67 |
資源勘查工程 | 484 | 484 | 484.00 |
匯總 | 484 | 568 | 503.52 |
中德班(理工類) | |||
專業 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
電氣工程及其自動化 | 460 | 476 | 467.80 |
機械設計制造及其自動化 | 458 | 465 | 460.33 |
匯總 | 458 | 476 | 465.00 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華中師范大學2020年青海國家專項錄取分數線