首都經濟貿易大學2020年廣西(文科)本科一批分專業錄取分數線
2021-01-06 13:09:08首都經濟貿易大學
首都經濟貿易大學2020年廣西(文科)本科一批分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) | 本科一批 | 500 | 613 | 618 | 615 | 113 | 2 | - |
2 | 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) | 本科一批 | 500 | 619 | 625 | 622 | 119 | 2 | - |
3 | 金融學 | 本科一批 | 500 | 619 | 629 | 624 | 119 | 2 | - |
4 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) | 本科一批 | 500 | 602 | 612 | 606 | 102 | 6 | - |
5 | 外國語言文學類(商務英語、翻譯、英語) | 本科一批 | 500 | 602 | 605 | 603 | 102 | 2 | - |
6 | 法學類(法學) | 本科一批 | 500 | 611 | 622 | 614 | 111 | 3 | - |
7 | 公共管理類(海關管理、行政管理、公共事業管理) | 本科一批 | 500 | 600 | 602 | 601 | 100 | 2 | - |
8 | 保險學 | 本科一批 | 500 | 599 | 601 | 600 | 99 | 2 | - |
9 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言文學) | 本科一批 | 500 | 598 | 598 | 598 | 98 | 2 | - |
10 | 政治學類(國際政治、政治學與行政學) | 本科一批 | 500 | 599 | 604 | 601 | 99 | 2 | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國民航大學2020年內蒙古各批錄取分數線