西南大學2019年吉林(文史)各批分專業錄取分數線
2020-12-31 16:36:06西南大學
西南大學2019年吉林(文史)各批分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 吉林 | 高校專項計劃 | 文史 | 法學 | 1 | 543 | 543 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 地理科學類 | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 俄語 | 1 | 574 | 574 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 法學 | 1 | 579 | 579 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類 | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 公共管理類 | 1 | 576 | 576 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 日語 | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 580 | 580 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 文化產業管理 | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 新聞學 | 2 | 579 | 576 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 英語 | 1 | 574 | 574 | 校本部 |
2019 | 吉林 | 普通本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 585 | 582 | 校本部 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
太原理工大學2020年江蘇分專業錄取分數線