湖南師范大學2019年河南(理工)分專業錄取分數線
2020-12-30 14:32:19湖南師范大學
湖南師范大學2019年河南(理工)分專業錄取分數線
序號 | 專業 | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子信息科學與技術 | 本科一批 | 502 | 593 | 593.5 | 594 | 91 | 91.5 | |
2 | 法學 | 本科一批 | 502 | 587 | 589 | 591 | 85 | 87 | |
3 | 工商管理 | 本科一批 | 502 | 588 | 588.5 | 589 | 86 | 86.5 | |
4 | 物理學 | 本科一批 | 502 | 599 | 600 | 601 | 97 | 98 | |
5 | 地理科學 | 本科一批 | 502 | 588 | 589 | 590 | 86 | 87 | |
6 | 知識產權 | 本科一批 | 502 | 588 | 588 | 588 | 86 | 86 | |
7 | 化學工程與工藝 | 本科一批 | 502 | 591 | 593.7 | 599 | 89 | 91.7 | |
8 | 制藥工程 | 本科一批 | 502 | 589 | 590 | 591 | 87 | 88 | |
9 | 統計學 | 本科一批 | 502 | 588 | 590 | 592 | 86 | 88 | |
10 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 502 | 588 | 591 | 594 | 86 | 89 | |
11 | 計算機科學與技術 | 本科一批 | 502 | 593 | 593.5 | 594 | 91 | 91.5 | |
12 | 物聯網工程 | 本科一批 | 502 | 593 | 593 | 593 | 91 | 91 | |
13 | 土地資源管理 | 本科一批 | 502 | 587 | 587 | 587 | 85 | 85 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
山東大學2020年甘肅各批錄取分數線