同濟大學2020年遼寧分專業錄取分數線
2020-12-25 13:28:56同濟大學
同濟大學2020年遼寧分專業錄取分數線
批次 | 科類 | 錄取專業 | 錄取最高分 | 錄取平均分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|---|
第一批本科 | 理工 | 經濟管理試驗班 | 672 | 670.6 | 669 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(建筑規劃景觀與設計類) | 677 | 673 | 670 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(土木與環境類) | 674 | 668.84 | 667 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(智能交通與車輛類) | 669 | 668.58 | 668 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(智能化制造類) | 669 | 669 | 669 |
第一批本科 | 理工 | 工科試驗班(信息類) | 675 | 671.7 | 669 |
第一批本科 | 理工 | 合計 | 677 | 670.29 | 667 |
第一批本科 | 文史 | 人文科學試驗班 | 648 | 645.33 | 644 |
第一批本科 | 文史 | 社會科學試驗班 | 649 | 646 | 645 |
第一批本科 | 文史 | 工科試驗班(建筑規劃景觀與設計類) | 647 | 647 | 647 |
第一批本科 | 文史 | 合計 | 649 | 645.64 | 644 |
中外合作 | 理工 | 機械類(中外合作辦學) | 667 | 663.78 | 660 |
藝術類本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 828.27 | 825.38 | 822.67 |
藝術類本科 | 藝術 | 音樂表演(聲樂) | 887.07 | 878.22 | 869.37 |
藝術類本科 | 藝術 | 音樂表演(小提琴) | 837.4 | 837.4 | 837.4 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國傳媒大學2020年陜西普通類(文史)分專業錄取分數線