河北工業大學2019年天津分專業錄取分數線
2020-12-15 17:17:45河北工業大學
河北工業大學2019年天津分專業錄取分數線
年份 | 省份 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2019 | 天津市 | 安全工程 | 理工 | 594 | 588 | 590.9 | |
2019 | 天津市 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 590 | 586 | 588.3 | |
2019 | 天津市 | 材料類 | 理工 | 605 | 589 | 594.4 | |
2019 | 天津市 | 測控技術與儀器 | 理工 | 600 | 596 | 597.3 | |
2019 | 天津市 | 城鄉規劃 | 理工 | 591 | 587 | 589.1 | |
2019 | 天津市 | 電氣工程及其自動化(含卓越工程師班) | 理工 | 634 | 620 | 624.9 | |
2019 | 天津市 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 中外合作 | 594 | 574 | 580.8 | |
2019 | 天津市 | 電子科學與技術 | 理工 | 614 | 602 | 605.7 | |
2019 | 天津市 | 電子科學與技術(卓越工程師班) | 理工 | 611 | 607 | 609.1 | |
2019 | 天津市 | 電子信息工程 | 理工 | 602 | 602 | 602 | |
2019 | 天津市 | 電子信息工程(人工智能新工科試點班) | 理工 | 613 | 608 | 610.4 | |
2019 | 天津市 | 法學 | 文史 | 568 | 562 | 563.9 | |
2019 | 天津市 | 法語 | 文史 | 569 | 561 | 563.5 | |
2019 | 天津市 | 高分子材料與工程 | 理工 | 608 | 599 | 602.1 | |
2019 | 天津市 | 工程管理 | 理工 | 596 | 588 | 591.6 | |
2019 | 天津市 | 工商管理 | 理工 | 600 | 591 | 594.8 | |
2019 | 天津市 | 工業工程 | 理工 | 591 | 586 | 588.9 | |
2019 | 天津市 | 工業設計 | 理工 | 595 | 591 | 593.9 | |
2019 | 天津市 | 公共管理類 | 文史 | 562 | 558 | 559.1 | |
2019 | 天津市 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 600 | 588 | 591.8 | |
2019 | 天津市 | 海洋技術 | 理工 | 594 | 586 | 589.4 | |
2019 | 天津市 | 漢語國際教育 | 文史 | 564 | 560 | 561.7 | |
2019 | 天津市 | 化學工程與工藝 | 理工 | 618 | 599 | 604.1 | |
2019 | 天津市 | 環保設備工程 | 理工 | 590 | 587 | 588.1 | |
2019 | 天津市 | 環境工程 | 理工 | 599 | 588 | 592.3 | |
2019 | 天津市 | 環境工程(中外合作辦學) | 中外合作 | 573 | 565 | 566 | |
2019 | 天津市 | 會計學 | 理工 | 613 | 595 | 601.4 | |
2019 | 天津市 | 機械類 | 理工 | 618 | 600 | 604.8 | |
2019 | 天津市 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 中外合作 | 591 | 570 | 578.6 | |
2019 | 天津市 | 計算機類 | 理工 | 619 | 603 | 607.3 | |
2019 | 天津市 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 596 | 586 | 589.8 | |
2019 | 天津市 | 建筑學 | 理工 | 621 | 598 | 603.5 | |
2019 | 天津市 | 交通運輸類 | 理工 | 598 | 589 | 593.9 | |
2019 | 天津市 | 金融學 | 理工 | 611 | 599 | 601.9 | |
2019 | 天津市 | 經濟學 | 理工 | 603 | 592 | 596.7 | |
2019 | 天津市 | 能源與動力工程 | 理工 | 613 | 596 | 601.5 | |
2019 | 天津市 | 日語 | 文史 | 562 | 558 | 559.7 | |
2019 | 天津市 | 設計學類 | 藝術 | 278.8 | 240.6 | 264.8 | 藝術類錄取成績為專業美術成績 |
2019 | 天津市 | 生物工程 | 理工 | 598 | 588 | 591.4 | |
2019 | 天津市 | 生物醫學工程 | 理工 | 601 | 588 | 594.8 | |
2019 | 天津市 | 數據科學與大數據技術(人工智能新工科試點班) | 理工 | 613 | 608 | 610.5 | |
2019 | 天津市 | 數學類 | 理工 | 607 | 599 | 601.7 | |
2019 | 天津市 | 思想政治教育 | 文史 | 563 | 558 | 559.5 | |
2019 | 天津市 | 通信工程 | 理工 | 604 | 602 | 602.4 | |
2019 | 天津市 | 土木工程(卓越工程師班) | 理工 | 610 | 602 | 607.1 | |
2019 | 天津市 | 土木類 | 理工 | 606 | 586 | 596.3 | |
2019 | 天津市 | 物聯網工程(中外合作辦學) | 中外合作 | 586 | 567 | 573 | |
2019 | 天津市 | 新能源科學與工程 | 理工 | 611 | 598 | 601.5 | |
2019 | 天津市 | 英語 | 文史 | 576 | 564 | 567.7 | |
2019 | 天津市 | 應用化學 | 理工 | 619 | 592 | 600.9 | |
2019 | 天津市 | 應用統計學 | 理工 | 599 | 597 | 598.1 | |
2019 | 天津市 | 應用物理學 | 理工 | 602 | 593 | 596.3 | |
2019 | 天津市 | 制藥工程 | 理工 | 591 | 586 | 588.3 | |
2019 | 天津市 | 智能科學與技術(人工智能新工科試點班) | 理工 | 617 | 610 | 613.9 | |
2019 | 天津市 | 智能制造工程 | 理工 | 601 | 595 | 599.1 | |
2019 | 天津市 | 自動化 | 理工 | 619 | 604 | 608.1 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
河北工業大學2019年北京分專業錄取分數線