北京科技大學(xué)2019年吉林(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020-12-13 17:25:39北京科技大學(xué)
北京科技大學(xué)2019年吉林(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 吉林 | 理科試驗(yàn)班 | 631 | 621 | 2 |
2019 | 吉林 | 工科試驗(yàn)班類(lèi) | 612 | 592 | 3 |
2019 | 吉林 | 材料科學(xué)與工程 | 623 | 603 | 7 |
2019 | 吉林 | 工商管理類(lèi) | 625 | 610 | 4 |
2019 | 吉林 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 611 | 604 | 2 |
2019 | 吉林 | 機(jī)械類(lèi) | 611 | 600 | 10 |
2019 | 吉林 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 609 | 597 | 5 |
2019 | 吉林 | 自動(dòng)化類(lèi) | 619 | 611 | 6 |
2019 | 吉林 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 623 | 613 | 6 |
2019 | 吉林 | 通信工程 | 616 | 614 | 2 |
2019 | 吉林 | 冶金工程 | 594 | 594 | 1 |
2019 | 吉林 | 土木類(lèi) | 601 | 596 | 2 |
2019 | 吉林 | 安全工程 | 602 | 594 | 2 |
2019 | 吉林 | 礦業(yè)類(lèi) | 592 | 592 | 2 |
2019 | 吉林 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 613 | 606 | 3 |
2019 | 吉林 | 應(yīng)用物理學(xué) | 600 | 599 | 2 |
2019 | 吉林 | 應(yīng)用化學(xué) | 603 | 603 | 1 |
2019 | 吉林 | 生物技術(shù) | 596 | 596 | 1 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總