河南機電職業學院2020年招生章程(2)
2020-07-18 16:34:13高考網整理
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 備注 |
電力系統自動化技術 | 530103 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
電力客戶服務與管理 | 530108 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
分布式發電與微電網技術 | 530112 | 普通 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
機械制造與自動化 | 560102 | 普通 | 3 | 160 | 4200 | ||||||
數控技術 | 560103 | 普通 | 3 | 36 | 4200 | ||||||
模具設計與制造 | 560113 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
工業設計 | 560118 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
機電一體化技術 | 560301 | 普通 | 3 | 290 | 4200 | ||||||
電氣自動化技術 | 560302 | 普通 | 3 | 91 | 4200 | ||||||
智能控制技術 | 560304 | 普通 | 3 | 90 | 4200 | ||||||
電梯工程技術 | 560308 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
工業機器人技術 | 560309 | 普通 | 3 | 190 | 4200 | ||||||
無人機應用技術 | 560610 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
汽車制造與裝配技術 | 560701 | 普通 | 3 | 70 | 4200 | ||||||
汽車檢測與維修技術 | 560702 | 普通 | 3 | 210 | 4200 | ||||||
新能源汽車技術 | 560707 | 普通 | 3 | 100 | 4200 | ||||||
包裝策劃與設計 | 580202 | 普通 | 3 | 61 | 4200 | ||||||
空中乘務 | 600405 | 普通 | 3 | 10 | 3700 | ||||||
飛機機電設備維修 | 600409 | 普通 | 3 | 48 | 4200 | ||||||
城市軌道交通車輛技術 | 600601 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | ||||||
電子信息工程技術 | 610101 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
移動互聯應用技術 | 610115 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | ||||||
物聯網應用技術 | 610119 | 普通 | 3 | 74 | 4200 | ||||||
計算機應用技術 | 610201 | 普通 | 3 | 280 | 4200 | ||||||
大數據技術與應用 | 610215 | 普通 | 3 | 115 | 4200 | ||||||
財務管理 | 630301 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | ||||||
會計 | 630302 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | ||||||
汽車營銷與服務 | 630702 | 普通 | 3 | 60 | 4200 | ||||||
電子商務 | 630801 | 普通 | 3 | 31 | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 70 | 3700 | ||||||
酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | 110 | 3700 | ||||||
健身指導與管理 | 670410 | 普通 | 3 | 80 | 4200 | ||||||
汽車改裝技術 | 560706 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
學前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 是 | 100 | 3700 | |||||
市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | 33 | 3700 | ||||||
文化創意與策劃 | 650401 | 普通 | 3 | 33 | 4200 | ||||||
自動化生產設備應用 | 560201 | 普通 | 3 | 130 | 4200 | ||||||
供用電技術 | 530102 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
體育保健與康復 | 670409 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
電子競技運動與管理 | 670411 | 普通 | 3 | 100 | 4200 | ||||||
建筑裝飾工程技術 | 540102 | 普通 | 3 | 67 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技術 | 540404 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
鐵道信號自動控制 | 600106 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
鐵道通信與信息化技術 | 600107 | 普通 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
健康管理 | 620801 | 普通 | 3 | 340 | 4200 | ||||||
智能終端技術與應用 | 610105 | 普通 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
服裝設計與工藝 | 580410 | 普通 | 3 | 45 | 4200 | ||||||
定翼機駕駛技術 | 600403 | 普通 | 3 | 11 | 4200 | ||||||
直升機駕駛技術 | 600404 | 普通 | 3 | 11 | 4200 | ||||||
應用德語 | 670211 | 普通 | 3 | 30 | 3700 | ||||||
汽車智能技術 | 610107 | 普通 | 3 | 33 | 4200 | ||||||
連鎖經營管理 | 630604 | 普通 | 3 | 130 | 4200 | ||||||
軟件技術 | 610205 | 普通 | 3 | 85 | 4200 | ||||||
網絡營銷 | 630803 | 普通 | 3 | 85 | 3700 | ||||||
產品藝術設計 | 650105 | 普通 | 3 | 是 | 30 | 6000 | |||||
環境藝術設計 | 650111 | 普通 | 3 | 是 | 70 | 6000 | |||||
動漫設計 | 650120 | 普通 | 3 | 是 | 67 | 4200 | |||||
機電設備維修與管理 | 560203 | 普通 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
建筑智能化工程技術 | 540404 | 對口 | 3 | 5 | 4200 | ||||||
物聯網應用技術 | 610119 | 對口 | 3 | 25 | 4200 | ||||||
計算機應用技術 | 610201 | 對口 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
移動互聯應用技術 | 610115 | 對口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
電子信息工程技術 | 610101 | 對口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
環境藝術設計 | 650111 | 對口 | 3 | 是 | 12 | 6000 | |||||
產品藝術設計 | 650105 | 對口 | 3 | 是 | 4 | 6000 | |||||
包裝策劃與設計 | 580202 | 對口 | 3 | 6 | 4200 | ||||||
工業設計 | 560118 | 對口 | 3 | 4 | 4200 | ||||||
服裝設計與工程 | 580410 | 對口 | 3 | 22 | 4200 | ||||||
學前教育 | 670102K | 對口 | 3 | 是 | 50 | 3700 | |||||
酒店管理 | 640105 | 對口 | 3 | 10 | 3700 | ||||||
飛機機電設備維修 | 600409 | 對口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
無人機應用技術 | 560610 | 對口 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
空中乘務 | 600405 | 對口 | 3 | 15 | 3700 | ||||||
模具設計與制造 | 560113 | 對口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
機械制造與自動化 | 560102 | 對口 | 3 | 20 | 4200 | ||||||
數控技術 | 560103 | 對口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
工業機器人技術 | 560309 | 對口 | 3 | 10 | 4200 | ||||||
自動化生產設備應用 | 560201 | 對口 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
機電設備維修與管理 | 560203 | 對口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
機電一體化技術 | 560301 | 對口 | 3 | 30 | 4200 | ||||||
電力系統自動化技術 | 530103 | 對口 | 3 | 4 | 4200 | ||||||
電氣自動化技術 | 560302 | 對口 | 3 | 90 | 4200 | ||||||
市場營銷 | 630701 | 對口 | 3 | 5 | 3700 | ||||||
會計 | 630302 | 對口 | 3 | 6 | 3700 | ||||||
物流管理 | 630903 | 對口 | 3 | 12 | 3700 | ||||||
財務管理 | 630301 | 對口 | 3 | 6 | 3700 | ||||||
電子商務 | 630801 | 對口 | 3 | 5 | 3700 | ||||||
軟件技術 | 610205 | 對口 | 3 | 15 | 4200 | ||||||
網絡營銷 | 630803 | 對口 | 3 | 15 | 3700 | ||||||
大數據技術與應用 | 610215 | 對口 | 3 | 40 | 4200 | ||||||
電梯工程技術 | 560308 | 對口 | 3 | 10 | 4200 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號