2020年湖南工業大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-27 14:44:48高考網整理
2020年湖南工業大學擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:湖南工業大學
學校代碼:11535
序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
1 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 設計學類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 視覺傳達設計 |
3 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 運動訓練 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 包裝設計 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 藝術設計學 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 數字媒體藝術 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 體育教育 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 法學 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 舞蹈表演 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 工商管理類 | 不提科目要求 | 市場營銷 |
人力資源管理 | ||||
工商管理 | ||||
21 | 本科 | 新聞學 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 公共事業管理 | 不提科目要求 | |
23 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 翻譯 | 不提科目要求 | |
25 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 投資學 | 不提科目要求 | |
27 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 廣告學 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 冶金工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
31 | 本科 | 高分子材料與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
32 | 本科 | 金屬材料工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
33 | 本科 | 應用化學 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
34 | 本科 | 粉體材料科學與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
35 | 本科 | 無機非金屬材料工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
36 | 本科 | 工業設計 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
37 | 本科 | 數學與應用數學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
38 | 本科 | 信息與計算科學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 本科 | 機械類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 機械設計制造及其自動化 |
材料成型及控制工程 | ||||
過程裝備與控制工程 | ||||
機械工程 | ||||
40 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
41 | 本科 | 自動化類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 自動化 |
42 | 本科 | 土木類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 土木工程 |
建筑環境與能源應用工程 | ||||
給排水科學與工程 | ||||
43 | 本科 | 應用物理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
44 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
45 | 本科 | 電子信息科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
46 | 本科 | 儀器類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 測控技術與儀器 |
47 | 本科 | 電子信息類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 電子科學與技術 |
信息工程 | ||||
48 | 本科 | 計算機類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 計算機科學與技術 |
軟件工程 | ||||
網絡工程 | ||||
物聯網工程 | ||||
49 | 本科 | 電氣類 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 電氣工程及其自動化 |
50 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
51 | 本科 | 自然地理與資源環境 | 物理,地理,化學(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
52 | 本科 | 包裝工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
53 | 本科 | 印刷工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
54 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
55 | 本科 | 環境生態工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
56 | 本科 | 生物技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
57 | 本科 | 建筑類 | 物理,歷史,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 建筑學 |
城鄉規劃 | ||||
58 | 高職(專科) | 財務會計類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 會計 |
59 | 高職(專科) | 藝術設計類(中外合作辦學) | 不提科目要求 | 藝術設計 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號