2020年煙臺南山學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-25 13:56:46高考網整理
2020年煙臺南山學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:煙臺南山學院
學校代碼:12332
序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
1 | 本科 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 動畫 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 產品設計 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 日語 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 護理學 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 國際商務 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 復合材料與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
20 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
21 | 本科 | 工業設計 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
22 | 本科 | 飛行器動力工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
23 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
24 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
25 | 本科 | 物聯網工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
26 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
27 | 本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
28 | 本科 | 測控技術與儀器 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
29 | 本科 | 車輛工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
30 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
31 | 本科 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
32 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
33 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
34 | 本科 | 金屬材料工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
35 | 本科 | 交通運輸 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
36 | 本科 | 紡織工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
37 | 本科 | 服裝設計與工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
38 | 本科 | 飛行技術 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
39 | 本科 | 能源與動力工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
40 | 本科 | 食品科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
41 | 本科 | 康復治療學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
42 | 本科 | 食品質量與安全 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
43 | 高職(專科) | 計算機網絡技術 | 不提科目要求 | |
44 | 高職(專科) | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
45 | 高職(專科) | 高爾夫球運動與管理 | 不提科目要求 | |
46 | 高職(專科) | 機械制造與自動化 | 不提科目要求 | |
47 | 高職(專科) | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | |
48 | 高職(專科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
49 | 高職(專科) | 廣告設計與制作 | 不提科目要求 | |
50 | 高職(專科) | 電子商務 | 不提科目要求 | |
51 | 高職(專科) | 商務英語 | 不提科目要求 | |
52 | 高職(專科) | 應用韓語 | 不提科目要求 | |
53 | 高職(專科) | 汽車檢測與維修技術 | 不提科目要求 | |
54 | 高職(專科) | 金融管理 | 不提科目要求 | |
55 | 高職(專科) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
56 | 高職(專科) | 社區康復 | 不提科目要求 | |
57 | 高職(專科) | 藝術設計 | 不提科目要求 | |
58 | 高職(專科) | 食品生物技術 | 不提科目要求 | |
59 | 高職(專科) | 會計 | 不提科目要求 | |
60 | 高職(專科) | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | |
61 | 高職(專科) | 移動互聯應用技術 | 不提科目要求 | |
62 | 高職(專科) | 空中乘務 | 不提科目要求 | |
63 | 高職(專科) | 計算機應用技術 | 不提科目要求 | |
64 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 不提科目要求 | |
65 | 高職(專科) | 老年服務與管理 | 不提科目要求 | |
66 | 高職(專科) | 計算機信息管理 | 不提科目要求 | |
67 | 高職(專科) | 財務管理 | 不提科目要求 | |
68 | 高職(專科) | 人力資源管理 | 不提科目要求 | |
69 | 高職(專科) | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | |
70 | 高職(專科) | 材料成型與控制技術 | 不提科目要求 | |
71 | 高職(專科) | 物流管理 | 不提科目要求 | |
72 | 高職(專科) | 工程造價 | 不提科目要求 | |
73 | 高職(專科) | 動漫制作技術 | 不提科目要求 | |
74 | 高職(專科) | 軟件技術 | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號