2020年濱州學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-25 10:20:12高考網整理
2020年濱州學院擬在山東招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:濱州學院
學校代碼:10449
序號 | 層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
1 | 本科 | 英語 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 體育教育 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 美術學 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 公共事業管理 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 數字媒體藝術 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 稅收學 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 音樂學 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 商務英語 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 學前教育 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | |
14 | 本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
15 | 本科 | 社會工作 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 法語 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 秘書學 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 小學教育 | 不提科目要求 | |
20 | 本科 | 經濟統計學 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 高分子材料與工程 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
22 | 本科 | 歷史學 | 歷史,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
23 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
24 | 本科 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
25 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
26 | 本科 | 自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
27 | 本科 | 飛行器適航技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
28 | 本科 | 土木工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
29 | 本科 | 通信工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
30 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
31 | 本科 | 計算機科學與技術 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
32 | 本科 | 飛行器動力工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
33 | 本科 | 車輛工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
34 | 本科 | 飛行器制造工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
35 | 本科 | 數學與應用數學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
36 | 本科 | 安全工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
37 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
38 | 本科 | 物聯網工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
39 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
40 | 本科 | 能源化學工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
41 | 本科 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
42 | 本科 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
43 | 本科 | 飛行技術 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
44 | 本科 | 交通運輸 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
45 | 本科 | 油氣儲運工程 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
46 | 本科 | 地理信息科學 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
47 | 本科 | 地理科學 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
48 | 本科 | 物流工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
49 | 本科 | 食品質量與安全 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
50 | 本科 | 生物制藥 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
51 | 本科 | 生物科學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
52 | 本科 | 生物技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
53 | 本科 | 生態學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
54 | 本科 | 應用統計學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
55 | 本科 | 環境工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
56 | 本科 | 設施農業科學與工程 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
57 | 本科 | 建筑學 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
58 | 本科 | 城鄉規劃 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
59 | 高職(專科) | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
60 | 高職(專科) | 航空電子電氣技術 | 不提科目要求 | |
61 | 高職(專科) | 計算機網絡技術 | 不提科目要求 | |
62 | 高職(專科) | 應用化工技術 | 不提科目要求 | |
63 | 高職(專科) | 民航安全技術管理 | 不提科目要求 | |
64 | 高職(專科) | 英語教育 | 不提科目要求 | |
65 | 高職(專科) | 機電一體化技術 | 不提科目要求 | |
66 | 高職(專科) | 法律事務 | 不提科目要求 | |
67 | 高職(專科) | 定翼機駕駛技術 | 不提科目要求 | |
68 | 高職(專科) | 語文教育 | 不提科目要求 | |
69 | 高職(專科) | 空中乘務 | 不提科目要求 | |
70 | 高職(專科) | 軟件技術 | 不提科目要求 | |
71 | 高職(專科) | 電氣自動化技術 | 不提科目要求 | |
72 | 高職(專科) | 小學教育 | 不提科目要求 | |
73 | 高職(專科) | 工商企業管理 | 不提科目要求 | |
74 | 高職(專科) | 直升機駕駛技術 | 不提科目要求 | |
75 | 高職(專科) | 學前教育 | 不提科目要求 | |
76 | 高職(專科) | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
77 | 高職(專科) | 會計 | 不提科目要求 | |
78 | 高職(專科) | 建筑工程技術 | 不提科目要求 | |
79 | 高職(專科) | 應用電子技術 | 不提科目要求 | |
80 | 高職(專科) | 無人機應用技術 | 不提科目要求 | |
81 | 高職(專科) | 商務英語 | 不提科目要求 | |
82 | 高職(專科) | 藥品生產技術 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號