2020年上海財經大學浙江學院擬在浙江招生普通高校專業(類)選考科目要求
2020-04-14 15:01:50高考網整理
2020年上海財經大學浙江學院擬在浙江招生普通高校專業(類)選考科目要求
學校名稱:上海財經大學浙江學院
學校代碼:14207
層次 | 專業(類)名稱 | 選考科目要求 | 類中所含專業 |
---|---|---|---|
本科 | 電子商務 | 不提科目要求 | |
本科 | 應用統計學(金融統計) | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
本科 | 經濟學 | 不提科目要求 | |
本科 | 體育經濟與管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 會展經濟與管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 市場營銷 | 不提科目要求 | |
本科 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理(創業管理) | 不提科目要求 | |
本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 英語(經貿英語) | 不提科目要求 | |
本科 | 商務英語 | 不提科目要求 | |
本科 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
本科 | 物流管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 國際商務 | 不提科目要求 | |
本科 | 應用統計學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
本科 | 統計學 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | |
本科 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
本科 | 財務管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 會計學(注冊會計) | 不提科目要求 | |
本科 | 會計學(國際會計ACCA) | 不提科目要求 | |
本科 | 會計學 | 不提科目要求 | |
本科 | 投資學 | 不提科目要求 | |
本科 | 保險學 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融學(銀行與國際金融) | 不提科目要求 | |
本科 | 金融學 | 不提科目要求 | |
本科 | 經濟統計學 | 不提科目要求 | |
本科 | 經濟學(健康經濟與管理) | 不提科目要求 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號