廣東信息工程職業學院2020文科招生計劃
2020-03-25 08:14:13網絡整理
專業 | 專業名稱 | 招生 | 學費 | 學制 | 住宿費 | 辦學地點 | 特征要求 |
代碼 | 人數 | (元/學年) | (元/學年) | ||||
1 | 計算機應用技術 | 10 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
2 | 計算機網絡技術 | 10 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
3 | 軟件技術 | 10 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
4 | 信息安全與管理 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
5 | 移動互聯應用技術 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
6 | 云計算技術與應用 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
7 | 數字媒體應用技術 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
8 | 物聯網應用技術 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
9 | 數控技術 | 10 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
10 | 汽車檢測與維修技術 | 10 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
11 | 汽車改裝技術 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
12 | 建設工程管理 | 10 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
13 | 工程造價 | 10 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
14 | 電梯工程技術 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
15 | 電子信息工程技術 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
16 | 工業機器人技術 | 10 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
17 | 機械制造與自動化 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
18 | 服裝設計與工藝 | 8 | 14800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
19 | 會計 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
20 | 工商企業管理 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
21 | 電子商務 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
22 | 國際經濟與貿易 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
23 | 投資與理財 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
24 | 物流管理 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
25 | 網絡營銷 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
26 | 商務英語 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
27 | 人力資源管理 | 10 | 13800元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 校本部 | 無 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號