廣東南華工商職業學院2020文科招生計劃
2020-03-23 14:59:01網絡整理
專業 | 專業名稱 | 招生 | 學費 | 學制 | 住宿費 | 辦學地點 | 特征要求 |
代碼 | 人數 | (元/學年) | (元/學年) | ||||
1 | 工商企業管理 | 30 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
2 | 市場營銷 | 40 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
3 | 藥品經營與管理 | 34 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
4 | 移動互聯應用技術 | 34 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
5 | 計算機網絡技術 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
6 | 數字媒體應用技術 | 30 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
7 | 動漫制作技術 | 25 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
8 | 電子商務 | 31 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
9 | 會計 | 50 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
10 | 證券與期貨 | 20 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
11 | 金融管理 | 31 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
12 | 稅務 | 21 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
13 | 財務管理 | 30 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
14 | 互聯網金融 | 17 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
15 | 投資與理財 | 25 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
16 | 審計 | 24 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
17 | 建筑裝飾工程技術 | 26 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
18 | 工程造價 | 25 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
19 | 茶藝與茶葉營銷 | 20 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
22 | 國際貿易實務 | 19 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
23 | 國際經濟與貿易 | 25 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
24 | 商務日語 | 21 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
25 | 應用韓語(2年) | 21 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
26 | 報關與國際貨運 | 26 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
27 | 物流管理 | 21 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
28 | 港口與航運管理 | 25 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
29 | 國際商務 | 17 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
30 | 商務英語 | 35 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
31 | 應用英語 | 21 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
32 | 旅游管理 | 21 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
33 | 酒店管理 | 20 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
34 | 烹調工藝與營養 | 35 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
35 | 會展策劃與管理 | 33 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
36 | 法律事務 | 30 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
37 | 文秘 | 20 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
38 | 行政管理 | 25 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
39 | 人力資源管理 | 19 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
40 | 社會工作 | 20 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
41 | 軟件技術 | 32 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
42 | 云計算技術與應用 | 25 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
95 | 資產評估與管理 | 25 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
96 | 建設工程管理 | 24 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
147 | 商務數據分析與應用 | 30 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
148 | 風景園林設計 | 20 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
149 | 家具設計與制造 | 20 | 6410元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 清遠校區 | 無 |
150 | 學前教育 | 25 | 5250元/學年 | 3 | 1500元/學年 | 第一、二學年清遠校區,第三學年廣州校區 | 無 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號