福州大學2019年云南省國家專項批錄取分數線
2019-09-18 11:08:38福州大學
福州大學2019年云南省國家專項批錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 人數 | 最低分 | 備注 |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 水利水電工程 | 2 | 607 | A |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 環境工程 | 2 | 600 | A |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 3 | 599 | A |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 材料科學與工程 | 1 | 597 | A |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 2 | 596 | A |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 2 | 593 | A |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 3 | 599 | B |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 電子商務 | 2 | 597 | B |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 2 | 593 | B |
云南省 | 國家專項批 | 理工 | 物流工程 | 2 | 587 | C |
云南省 | 國家專項批 | 文史 | 法學 | 2 | 616 | A |
云南省 | 國家專項批 | 文史 | 應用心理學 | 2 | 602 | B |
注:A表示第一專業錄滿,B表示第二~六專業錄滿,C表示調劑或征求錄滿。
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號