江蘇大學2019年山東省本科一批(理科)錄取分數線
2019-07-31 17:43:36江蘇大學
江蘇大學2019年山東省本科一批(理科)錄取分數線
批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
本一理 | 安全工程 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | 443 |
本一理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 584 | 583 | 583.5 | |
本一理 | 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程) | 5 | 586 | 583 | 584.2 | |
本一理 | 車輛工程 | 2 | 590 | 587 | 588.5 | |
本一理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | |
本一理 | 電子商務 | 4 | 585 | 583 | 584 | |
本一理 | 電子信息工程 | 4 | 588 | 586 | 587 | |
本一理 | 復合材料與工程 | 2 | 583 | 583 | 583 | |
本一理 | 工程管理 | 2 | 585 | 583 | 584 | |
本一理 | 工程力學 | 1 | 586 | 586 | 586 | |
本一理 | 工商管理 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | |
本一理 | 工業工程 | 2 | 586 | 584 | 585 | |
本一理 | 工業設計 | 2 | 590 | 588 | 589 | |
本一理 | 光電信息科學與工程 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | |
本一理 | 化學類(化學、應用化學) | 4 | 584 | 583 | 583.75 | |
本一理 | 環保設備工程 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | |
本一理 | 環境工程 | 2 | 586 | 583 | 584.5 | |
本一理 | 機械電子工程 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | |
本一理 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 601 | 596 | 598.5 | |
本一理 | 計算機科學與技術 | 2 | 593 | 590 | 591.5 | |
本一理 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 585 | 585 | 585 | |
本一理 | 交通工程 | 2 | 584 | 584 | 584 | |
本一理 | 交通運輸 | 2 | 584 | 584 | 584 | |
本一理 | 金屬材料工程 | 1 | 583 | 583 | 583 | |
本一理 | 能源與動力工程 | 9 | 589 | 583 | 585.44 | |
本一理 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 586 | 583 | 584.5 | |
本一理 | 軟件工程 | 2 | 592 | 590 | 591 | |
本一理 | 設施農業科學與工程 | 3 | 584 | 584 | 584 | |
本一理 | 生物技術 | 2 | 588 | 585 | 586.5 | |
本一理 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 3 | 585 | 583 | 584.33 | |
本一理 | 數學與應用數學 | 2 | 598 | 586 | 592 | |
本一理 | 數學與應用數學(師范類) | 2 | 586 | 585 | 585.5 | |
本一理 | 通信工程 | 2 | 588 | 588 | 588 | |
本一理 | 土木工程 | 2 | 588 | 585 | 586.5 | |
本一理 | 物理學(師范類) | 2 | 588 | 584 | 586 | |
本一理 | 物聯網工程 | 2 | 589 | 589 | 589 | |
本一理 | 新能源科學與工程 | 2 | 590 | 587 | 588.5 | |
本一理 | 信息安全 | 2 | 587 | 586 | 586.5 | |
本一理 | 信息管理與信息系統 | 2 | 585 | 584 | 584.5 | |
本一理 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 4 | 584 | 583 | 583.25 | |
本一理 | 醫學檢驗技術 | 2 | 589 | 589 | 589 | |
本一理 | 醫學影像學 | 2 | 589 | 583 | 586 | |
本一理 | 制藥工程 | 2 | 587 | 585 | 586 | |
本一理 | 自動化 | 2 | 587 | 587 | 587 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號