江蘇大學2019年福建省本科一批(理科)錄取分數線
2019-07-31 17:17:22江蘇大學
江蘇大學2019年福建省本科一批(理科)錄取分數線
批次 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
本一理 | 教育技術學(師范) | 2 | 547 | 538 | 542.5 | 493 |
本一理 | 數學與應用數學(師范) | 2 | 549 | 547 | 548 | |
本一理 | 物理學(師范) | 2 | 539 | 538 | 538.5 | |
本一理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 547 | 546 | 546.5 | |
本一理 | 材料類 | 4 | 547 | 545 | 546 | |
本一理 | 測控技術與儀器 | 2 | 552 | 545 | 548.5 | |
本一理 | 車輛工程 | 2 | 555 | 549 | 552 | |
本一理 | 電子信息工程 | 2 | 554 | 551 | 552.5 | |
本一理 | 復合材料與工程 | 2 | 544 | 543 | 543.5 | |
本一理 | 工程管理 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | |
本一理 | 光電信息科學與工程 | 2 | 549 | 549 | 549 | |
本一理 | 化學工程與工藝 | 2 | 544 | 543 | 543.5 | |
本一理 | 化學類 | 2 | 552 | 548 | 550 | |
本一理 | 環境工程 | 2 | 544 | 544 | 544 | |
本一理 | 機械電子工程 | 2 | 553 | 550 | 551.5 | |
本一理 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 558 | 553 | 556 | |
本一理 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | |
本一理 | 交通工程 | 2 | 545 | 543 | 544 | |
本一理 | 交通運輸 | 2 | 546 | 545 | 545.5 | |
本一理 | 金屬材料工程 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | |
本一理 | 能源與動力工程 | 9 | 553 | 545 | 547.44 | |
本一理 | 軟件工程 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | |
本一理 | 物流管理 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
本一理 | 信息安全 | 2 | 549 | 548 | 548.5 | |
本一理 | 信息管理與信息系統 | 2 | 548 | 547 | 547.5 | |
本一理 | 藥學類 | 2 | 551 | 548 | 549.5 | |
本一理 | 自動化 | 2 | 549 | 548 | 548.5 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號