重慶工商大學2019年福建本科招生計劃
2019-06-22 08:47:56網絡整理
重慶工商大學2019年福建本科招生計劃
專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源管理(中外合作辦學) | 1 | 文史 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 福建 | |
經濟學 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
經濟與貿易類 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
金融學類 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
財政學類 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
工商管理 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
人力資源管理 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
市場營銷 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
物流管理 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
工商管理類 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
旅游管理類 | 4 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
廣播電視學 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
廣告學 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
人力資源管理(中外合作辦學) | 1 | 理工 | 本科二批 | 中外合作 | 2019 | 福建 | |
經濟學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
經濟與貿易類 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
金融學類 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
財政學類 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
工商管理 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
信息管理與信息系統 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
人力資源管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
市場營銷 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
物流管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
國際商務 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
工商管理類 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
人文地理與城鄉規劃 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
土地資源管理 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
法學類 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
食品科學與工程 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
應用化學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
計算機類 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
應用物理學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
測控技術與儀器 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
數學與應用數學 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
經濟統計學 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 | |
英語 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2019 | 福建 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號