哈爾濱金融學院2019年河南招生計劃
2019-06-18 18:26:18網絡整理
哈爾濱金融學院2019年河南招生計劃
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 人數 | 備注 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 2 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 信用管理 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 經濟學 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 會計學 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 審計學 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 資產評估 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 電子商務 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 財務管理 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 公共事業管理 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 稅收學 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 保險學 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 投資學 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 商務英語 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 知識產權 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 經濟學 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 審計學 | 8 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 資產評估 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 財務管理 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 公共事業管理 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 稅收學 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 保險學 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 投資學 | 4 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 商務英語 | 6 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2019年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 知識產權 | 4 | 非定向 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號