廣西醫科大學2018年天津分專業錄取分數
2019-02-25 20:21:07網絡整理
廣西醫科大學2018年天津分專業錄取分數
科類 | 錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2 | 584.0 | 577.0 | 580.5 |
理工 | 臨床醫學 | 4 | 575.0 | 569.0 | 571.5 |
理工 | 麻醉學 | 2 | 577.0 | 576.0 | 576.5 |
理工 | 藥學 | 2 | 567.0 | 558.0 | 562.5 |
2019-02-25 20:21:07網絡整理
廣西醫科大學2018年天津分專業錄取分數
科類 | 錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2 | 584.0 | 577.0 | 580.5 |
理工 | 臨床醫學 | 4 | 575.0 | 569.0 | 571.5 |
理工 | 麻醉學 | 2 | 577.0 | 576.0 | 576.5 |
理工 | 藥學 | 2 | 567.0 | 558.0 | 562.5 |
[標簽:2018錄取分數線 2018大學錄取分數線]
歡迎掃描二維碼
關注高考網微信
ID:gaokao_com