華中科技大學2018年陜西招生計劃
2019-02-19 10:53:07網絡整理
理科
院系名稱 | 專業 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|
數學與統計學院 | 數學類 | 2 | 數學與應用數學、信息與計算科學、統計學 |
物理學院 | 物理學類 | 3 | 物理學、應用物理學 |
化學與化工學院 | 化學類 | 2 | 化學、應用化學 |
化學與化工學院 | 化學(基礎學科拔尖人才培養實驗班) | 2 | |
機械科學與工程學院 | 機械類 | 5 | 機械設計制造及其自動化、工業工程、測控技術與儀器(精密類儀器) |
材料科學與工程學院 | 材料類 | 5 | 材料科學與工程、材料成型及控制工程、功能材料、電子封裝技術 |
材料科學與工程學院 | 材料類(國家專項) | 3 | 材料科學與工程、材料成型及控制工程、功能材料、電子封裝技術 |
能源與動力工程學院 | 能源動力類 | 4 | 能源與動力工程、新能源科學與工程、核工程與核技術 |
能源與動力工程學院 | 能源動力類(國家專項) | 4 | 能源與動力工程、新能源科學與工程、核工程與核技術 |
電氣與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 9 | |
船舶與海洋工程學院 | 海洋工程類 | 3 | 船舶與海洋工程、輪機工程 |
船舶與海洋工程學院 | 海洋工程類(國家專項) | 3 | 船舶與海洋工程、輪機工程 |
生命科學與技術學院 | 生物科學類 | 5 | 生物技術、生物制藥、生物科學(國家理科培養基地) |
生命科學與技術學院 | 生物醫學工程類(國家專項) | 3 | 生物信息學、生物信息學(基地班)、生物醫學工程(基地班) |
電子信息與通信學院 | 電子信息類(國家專項) | 4 | 電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術 |
光學與電子信息學院 | 電子信息類 | 7 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
光學與電子信息學院 | 電子信息類(國家專項) | 3 | 光電信息科學與工程、集成電路設計與集成系統、電子科學與技術、微電子科學與工程 |
光學與電子信息學院 | 集成電路設計與集成系統(集成電路卓越計劃實驗班) | 2 | |
計算機科學與技術學院 | 計算機類 | 2 | 計算機科學與技術、信息安全、物聯網工程 |
計算機科學與技術學院 | 計算機類(國家專項) | 3 | 計算機科學與技術、信息安全、物聯網工程 |
軟件學院 | 軟件工程 | 3 | |
自動化學院 | 自動化類(國家專項) | 3 | 自動化、測控技術與儀器、物流管理(物流系統工程) |
自動化學院 | 自動化類 | 3 | 自動化、測控技術與儀器、物流管理(物流系統工程) |
土木工程與力學學院 | 土木類 | 3 | 土木工程、交通工程、工程管理、工程力學 |
環境科學與工程學院 | 環境科學與工程類 | 3 | 環境工程、給排水科學與工程、建筑環境與能源應用工程 |
管理學院 | 管理科學與工程類 | 4 | 信息管理與信息系統、物流管理 |
經濟學院 | 經濟學類 | 2 | 經濟學(實驗班)、經濟統計學、國際經濟與貿易 |
臨床學院 | 臨床醫學(國家專項) | 2 | |
臨床學院 | 臨床醫學 | 3 | |
臨床學院 | 臨床醫學(本碩博貫通培養) | 2 | |
臨床學院 | 兒科學 | 2 | |
基礎醫學院 | 醫學實驗技術(醫學科學實驗班) | 2 | |
藥學院 | 藥學類(國家專項) | 2 | 藥學、藥學(生物藥學基地班) |
藥學院 | 藥學類 | 2 | 藥學、藥學(生物藥學基地班) |
醫藥衛生管理學院 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 2 | |
航空航天學院 | 飛行器設計與工程 | 2 |
文科
院系名稱 | 專業 | 計劃數 | 備注 |
---|---|---|---|
人文學院 | 中國語言文學類 | 2 | 漢語言文學、漢語國際教育 |
新聞與信息傳播學院 | 新聞傳播學類 | 2 | 新聞學、廣播電視學、廣告學 |
外國語學院 | 翻譯 | 2 | |
醫藥衛生管理學院 | 公共事業管理(衛生事業管理) | 2 |