湖州師范學院2018年遼寧分專業錄取分數
2019-01-18 16:22:12網絡整理
省份批次 | 專業 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
師院遼寧本科 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 499.12 | 497.11 | 498.12 | |
經濟與貿易類 | 本科 | 理工 | 531.10 | 531.10 | 531.10 | ||
中國語言文學類 | 本科 | 文史 | 554.10 | 544.10 | 549.10 |
2019-01-18 16:22:12網絡整理
省份批次 | 專業 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
師院遼寧本科 | 電子信息類 | 本科 | 理工 | 499.12 | 497.11 | 498.12 | |
經濟與貿易類 | 本科 | 理工 | 531.10 | 531.10 | 531.10 | ||
中國語言文學類 | 本科 | 文史 | 554.10 | 544.10 | 549.10 |
[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]