浙江海洋大學東海科學技術學院2018年專升本招生計劃
2019-01-18 15:08:42網絡整理
類別 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 計劃數 |
學費參考 (元/年) |
文史 | 02 | 英語 | 45 | 16000 |
文史 | 04 | 行政管理 | 59 | 16000 |
理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 50 | 19000 |
經管 | 03 | 財務管理 | 60 | 16000 |
經管 | 05 | 行政管理 | 18 |
16000 |
2019-01-18 15:08:42網絡整理
類別 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 計劃數 |
學費參考 (元/年) |
文史 | 02 | 英語 | 45 | 16000 |
文史 | 04 | 行政管理 | 59 | 16000 |
理工 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 50 | 19000 |
經管 | 03 | 財務管理 | 60 | 16000 |
經管 | 05 | 行政管理 | 18 |
16000 |