紹興文理學院2018年浙江省招生計劃
2019-01-18 14:20:35網絡整理
普通類提前錄取 | ||||||
專業 | 層次 | 學制 | 招生類別 | 學費 | 選考科目 | 招生計劃 |
漢語言文學(師范) | 本科 | 四年 | 地方專項 | 4800 | 政治|歷史|物理 |
14人 每個專業錄取人數最多不超過4人 |
數學與應用數學(師范) | 本科 | 四年 | 地方專項 | 4800 | 物理|化學|生物 | |
工商管理 | 本科 | 四年 | 地方專項 | 4800 | 物理|化學|歷史 | |
紡織工程 | 本科 | 四年 | 地方專項 | 5500 | 物理|化學|技術 | |
小學教育(師范) | 本科 | 四年 | 三位一體 | 4800 | 不限 | 80 |
學前教育(師范) | 本科 | 四年 | 三位一體 | 4800 | 不限 | 40 |
機械類 | 本科 | 四年 | 三位一體 | 5500 | 物理|化學|技術 | 15 |
自動化類 | 本科 | 四年 | 三位一體 | 5500 | 物理|化學|技術 | 15 |
注:地方專項計劃面向省內29個縣(市、區)招收農村學生,詳見浙江省教育考試網《浙江省教育廳關于做好2018年地方專項計劃招生工作的通知》。
機械類:1年后由學生自主選擇分流到機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業。
自動化類:1年后由學生自主選擇分流到自動化、電氣工程及其自動化專業。
普通類平行錄取 | ||||||
專業(類) | 層次 | 學制 | 招生類別 | 學費 | 選考科目 | 招生計劃 |
漢語言文學(師范) | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 政治|歷史|物理 | 116 |
中國語言文學類 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 政治|歷史|物理 | 35 |
小學教育(師范) | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 不限 | 40 |
科學教育(師范) | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|生物 | 40 |
英語(師范) | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 政治|歷史|物理 | 80 |
數學與應用數學(師范) | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|生物 | 91 |
思想政治教育(師范) | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 政治|歷史|地理 | 30 |
英語 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 政治|歷史|物理 | 30 |
工商管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|歷史 | 80 |
會計學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|歷史 | 85 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|歷史 | 19 |
國際商務 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|歷史 | 39 |
法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 政治|歷史|地理 | 33 |
公共事業管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 政治|歷史|地理 | 35 |
臨床醫學 | 本科 | 五年 | 普通類 | 6300 | 物理|化學 | 90 |
醫學檢驗技術 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|生物 | 22 |
醫學影像技術 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|生物 | 22 |
康復治療學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|生物 | 10 |
藥學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 化學|物理|生物 | 30 |
護理學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 不限 | 24 |
物理學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|生物 | 10 |
電子信息類 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|技術 | 36 |
應用統計學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|生物 | 10 |
生物科學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 生物|物理|化學 | 19 |
化學類 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 化學|物理|生物 | 30 |
高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 化學|物理|生物 | 15 |
紡織工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|技術 | 28 |
輕化工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|技術 | 10 |
計算機類 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|技術 | 40 |
機械類 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|技術 | 35 |
自動化類 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|技術 | 30 |
土木類 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|技術 | 50 |
建筑學 | 本科 | 五年 | 普通類 | 5500 | 物理|化學|技術 | 17 |
工程管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 4800 | 物理|化學|技術 | 12 |
★學前教育(師范) | ? | 三年 | 普通類 | 5500 | 不限 | 15 |
注:帶★為高職專科專業,在上虞校區就讀。
中國語言文學類:1年后由學生自主選擇分流到漢語言文學、漢語國際教育專業。
電子信息類:1年后由學生自主選擇分流到微電子科學與工程、電子信息工程專業。
化學類:1年后由學生自主選擇分流到化學、應用化學專業。
土木類:1年后由學生自主選擇分流到土木工程、地質工程專業。
計算機類:1年后由學生自主選擇分流到計算機科學與技術、網絡工程專業。
機械類:1年后由學生自主選擇分流到機械設計制造及其自動化、機械電子工程專業。
自動化類:1年后由學生自主選擇分流到自動化、電氣工程及其自動化專業。
藝術類第一批 | ||||||
專業(類) | 層次 | 學制 | 招生類別 | 學費 | 選考科目 | 招生計劃 |
書法學(師范) | 本科 | 四年 | 藝術類 | 10000 | 不限 | 10 |
藝術類第二批 | ||||||
專業(類) | 層次 | 學制 | 招生類別 | 學費 | 選考科目 | 招生計劃 |
音樂學(師范) | 本科 | 四年 | 音樂類 | 10000 | 政治|歷史|物理 | 60 |
美術學(師范) | 本科 | 四年 | 美術類 | 10000 | 政治|歷史|物理 | 30 |
設計學類 | 本科 | 四年 | 美術類 | 10000 | 政治|歷史|物理 | 40 |
服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 美術類 | 10000 | 政治|歷史|物理 | 30 |
★藝術設計 | 高職 | 三年 | 美術類 | 9000 | 政治|歷史|物理 | 30 |
注:帶★為高職?茖I,在上虞校區就讀。
設計學類:1年后由學生自主選擇分流到環境設計、視覺傳達設計專業。
體育類 | ||||||
專業(類) | 層次 | 學制 | 招生類別 | 學費 | 選考科目 | 招生計劃 |
體育教育(師范) | 本科 | 四年 | 體育類 | 4800 | 不限 | 60 |
面向中職單考單招 | ||||||
專業(類) | 層次 | 學制 | 招生類別 | 學費 | 選考科目 | 招生計劃 |
釀酒工程 | 本科 | 四年 | 化工(環保)類 | 5500 | 40 | |
服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 服裝類 | 10000 | 78 |