上海健康醫學院2018年山東錄取分數線
2019-01-12 09:32:07網絡整理
本科
生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東 | 理科 | 護理學 | 521 | 503 | 512 |
臨床工程技術 | 545 | 498 | 514 | ||
生物醫學工程 | 518 | 494 | 499 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 509 | 495 | 498 | ||
藥學 | 521 | 494 | 502 | ||
醫學檢驗技術 | 522 | 499 | 510 | ||
醫學影像技術 | 522 | 500 | 507 | ||
合計 | 545 | 494 | 505 |
專科
生源地 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東 | 理科 | 精密醫療器械技術(精密醫療器械方向) | 443 | 433 | 436 |
康復工程技術 | 454 | 438 | 445 | ||
醫療設備應用技術(醫學影像設備方向) | 453 | 434 | 441 | ||
合計 | 454 | 433 | 439 |