華東政法大學2018年海南招生計劃
2019-01-10 20:20:47網絡整理
科類 | 批次 | 專業 | 海南 |
32 | |||
文科 | 本一批 | 法學類 | 8 |
金融學 | 2 | ||
公共管理類 | 1 | ||
新聞傳播學類 | 3 | ||
社會學類 | 1 | ||
理科 | 國家貧困專項 | 公共管理類 | 2 |
本一批 | 法學類 | 8 | |
金融學 | 2 | ||
公共管理類 | 1 | ||
新聞傳播學類 | 3 | ||
社會學類 | 1 |
2019-01-10 20:20:47網絡整理
科類 | 批次 | 專業 | 海南 |
32 | |||
文科 | 本一批 | 法學類 | 8 |
金融學 | 2 | ||
公共管理類 | 1 | ||
新聞傳播學類 | 3 | ||
社會學類 | 1 | ||
理科 | 國家貧困專項 | 公共管理類 | 2 |
本一批 | 法學類 | 8 | |
金融學 | 2 | ||
公共管理類 | 1 | ||
新聞傳播學類 | 3 | ||
社會學類 | 1 |
[標簽:2018大學錄取分數線 2018錄取分數線]